Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 24.05.2017 im Sortiment
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 17,6 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen zudem für besonders günstige Seitenpreise.
Der Brother MFC-L9570CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten und zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen h
| Technische Details: | |
|---|---|
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Systemanforderung: | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Direktdruck: | Ja |
| Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 29,7 kg |
| Höhe: | 549 mm |
| Breite: | 495 mm |
| Tiefe: | 526 mm |
| Drucken: | |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 31 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Drucken: | Farbdruck |
| N-up Druck: | 2,4,9,16,25 |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Scannen: | |
| Unterstützte Bildformate: | JPG |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Graustufen: | 256 |
| Scanner-Typ: | Flachbett & ADF |
| Scan to: | E-mail, FTP, Datei, Bild, OCR |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scangeschwindigkeit (black): | 50 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 50 Seiten pro Minute |
| Scan-Treiber: | ISIS,TWAIN,WIA |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan-Modus: | Auto |
| Kopieren: | |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 31 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Fax: | |
| Faxdoppeltzugang: | Ja |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
| Faxsendung: | 350 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Faxweiterleitung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxen: | Mono-Faxen |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
| Energie: | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 10 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,9 kWh/Woche |
| Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 580 W |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Unterstützung |
| Onlineunterstützungs unterstützt: | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Unterstützungs (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Unterstützungs (Print/Scan), IMAP4 |
| Papierhandhabung: | |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 105 g/m² |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Rechtlich |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 652 mm |
| Verpackungshöhe: | 726 mm |
| Verpackungsbreite: | 675 mm |
| Paketgewicht: | 36,1 kg |
| Sonstige Funktionen: | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Design: | |
| Steuerung: | Berührung |
| Display: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 17,6 cm |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Touchscreen: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Farbdisplay: | Ja |
| Leistungen: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 0,133 GHz |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
| Merkmale: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland: | China |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Logistikdaten: | |
| Produkte pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 162,4 kg |
| Palettenhöhe (brutto): | 16 cm |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette: | 2 Stück(e) |
| Ein- und Ausgangskapazität: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 80 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%