https://image160.macovi.de/images/product_images/160/1212859_0__8826977.jpg
Artikelbeschreibung
Seit dem 14.11.2017 im Sortiment
INKL. FAX CABLE ADAPTORS GR
***Informationen zum Santander Ratenkredit**:
Barauszahlung entspricht jeweils dem Nettodarlehensbetrag. Der effektive Jahreszins von 9,90% entspricht einem festen Sollzins von 9,48% p.a. Letzte Rate kann abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
Technische Daten
Systemanforderung: | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Fedora 25,RedHat EL Linux,openSUSE 13.2 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | HP-UX 11.31,IBM iSeries,Solaris 11 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 35 kg |
Höhe: | 643,7 mm |
Breite: | 470 mm |
Tiefe: | 502,8 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Drucktechnologie: | Laser |
Druckränder: | 4 mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 5,6 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,1 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand): | 11 s |
Drucken: | Farbdruck |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Scannen: | |
Unterstützte Bildformate: | JPG,TIF |
Scanner-Typ: | Flachbett & ADF |
Scan to: | E-mail,FTP,SMB,USB |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Scan: | Ja |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 52 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 40 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 69 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 8 Bit |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF,XPS |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 40 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber: | TWAIN,WIA |
Scannen: | Farbscan |
Kopieren: | |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 4,9 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6,6 s |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 43 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 43 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopieren: | Farbkopieren |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Hintergrundanpassungsfunktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Ränderlöschfunktion: | Ja |
Zentrierlöschfunktion: | Ja |
Duplex-Kopie: | Ja |
Fax: | |
Faxspeicher: | 4 MB |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 600 x 600 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 600 x 600 DPI |
Energie: | |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 89 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 730 W |
Betriebsbedingungen: | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 85 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Netzwerk: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Management-Protokolle: | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Authentisierung Methode: | Convenience Enabled |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
IP-Adressen Filter: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Unterstützung,Xerox PrintBack |
WLAN-Standards: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Papierhandhabung: | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Duplexmediengewicht: | 60 - 220 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 128 g/m² |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Rechtlich |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 7,26 - 36,3 kg |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)(imperial): | 7,26 - 20,4 kg |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch): | 7,26 - 36,3 kg |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 656 mm |
Verpackungshöhe: | 790 mm |
Verpackungsbreite: | 594 mm |
Paketgewicht: | 49 kg |
Zertifikate: | |
Zertifizierung: | CE |
Lieferumfang: | |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Sonstige Funktionen: | |
Energiesparmodus: | Ja |
Druckerverwaltung: | Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server |
Software-CD: | Ja |
Duplex: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Display: | LCD |
Produktfarbe: | Schwarz, Blau, Weiß |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Business |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessortaktfrequenz: | 1050 MHz |
Speicherkapazität: | 4096 MB |
Kompatibilität: | VersaLink C505 |
RAM-Speicher maximal: | 4096 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Schalldruckpegel (Druck): | 56,2 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 33,6 dB |
Merkmale: | |
Maximale monatliche Auslastung: | 120000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 8000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Vietnam |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 219 |
Seitenbeschreibungssprachen: | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Logistikdaten: | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Maximale Papierkapazität: | 1250 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 150 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 700 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Artikelbewertungen
5 Sterne
(0%)
4 Sterne
(0%)
3 Sterne
(0%)
2 Sterne
(0%)
1 Stern
(0%)

Reklamationsquote: 0,00%