Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 06.02.2018 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | ZOWIE |
| Modell: | XL2411P |
| Bildschirmdiagonale: | 24" (60,96cm) |
| Bildschirmauflösung: | 1920x1080 |
| Bildwiederholfrequenz: | 144Hz |
| Paneltyp: | TN |
| Displayart: | Matt |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 1ms |
| Helligkeit: | 350cd/m² |
| Kontrast: | 12.000.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 170° |
| Blickwinkel vertikal: | 160° |
| Pixelfehlerklasse: | II |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort, 1xDVI, 1xHDMI |
| Anschlüsse Audio: | 1xKlinke Ausgang |
| Anschlüsse Sonstige: | nicht vorhanden |
| Farbe: | schwarz |
| Lautsprecher: | keine Angabe |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Neigbar, Pivot, Swivel |
| Besonderheiten: | flicker-free, LED-Backlight, LowBluelight |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 45 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 21,5 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | < 0.3 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,53%