Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 03.11.2016 im Sortiment
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß- Bis zu 1.200 dpi Auflösung- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck- Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und "Vertraulichen Druck"- Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print- CO2-neutraler KYOCERA TonerBeschleunigen Sie Ihr Büro mit den neuen Farbdrucken. Der High-Performance Druckcontroller, mit einer 800 MHz CPU, erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen. Ferner verfügen die Drucker über eine kurze Aufwärmzeit und eine reduzierte Zeit bis hin zum ersten Ausdruck. Für noch mehr Produktivität bieten die Systeme LAN und unterstützen Mobile Printing für eine professionelle und einfache Druckausgabe - ideal für optimierte und rasche Office Aufgaben.
Farbdrucker für Einzelarbeitsplätze, Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß, Bis zu 1.200 dpi Auflösung, 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr, Integrierte Duplex-Einheit, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0.
Technische Details: | |
---|---|
Compliance certificates: | CE, REACH, RoHS |
Systemanforderung: | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 21 kg |
Höhe: | 329 mm |
Breite: | 410 mm |
Tiefe: | 410 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 9600 x 600 DPI |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 13 Seiten pro Minute |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 29 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10,5 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9,5 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 13 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Energie: | |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,9 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 375 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,9 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,94 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen: | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Höhe bei Lagerung: | 0,6 - 15000 m |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Netzwerk: | |
WLAN: | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPPS,IPSEC,SNMPv3 |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth: | Nein |
Netzwerkfähig: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Unterstützung |
Papierhandhabung: | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Duplexmediengewicht: | 60 - 120 g/m² |
ISO-B-Formate: | B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 567 mm |
Verpackungshöhe: | 460 mm |
Verpackungsbreite: | 592 mm |
Paketgewicht: | 27 kg |
Zertifikate: | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
Lieferumfang: | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1200 Seiten |
Design: | |
Steuerung: | Tasten |
Display: | LCD |
Zertifizierung: | GS, TüV, CE |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Farbdisplay: | Nein |
Leistungen: | |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Speicherkapazität: | 512 MB |
Prozessor: | A9 |
Kompatible Speicherkarten: | SD,SDHC |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Geräuschpegel (bereit): | 30 dB |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 43,4 dB |
Merkmale: | |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1000 - 2000 Seiten pro Monat |
Ersatzpatronen: | TK-5240K (4.000 pagina's)\nTK-5240CMY (3.000 pagina's) |
Seitenbeschreibungssprachen: | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Logistikdaten: | |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Maximale Papierkapazität: | 550 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Mehrzweckfach: | Ja |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%