Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 11.06.2026 im Sortiment
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTE’s bewährten Mainboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.
GIGABYTE A520M DS3H WIFI6E Mainboard – Unterstützt AMD Ryzen 5000 Series AM4 CPUs, bis zu 4733 MHz DDR4 (OC), 1× PCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, GbE-LAN, USB 3.2 Gen 1. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM4, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 5120 x 2880 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)
| Technische Details: | |
|---|---|
| Unterstützungzeit: | 3 Jahr(e) |
| Prozessor: | |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 4000 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM4 |
| Speicher: | |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2667,2933,3200,3600,4000,4400,4733,3400,3466,3733,3866,4133,4266,4600 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 4733 MHz |
| Maximaler interner Speicher pro Steckplatz: | 32 GB |
| ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 35 mm |
| Breite: | 244 mm |
| Tiefe: | 244 mm |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8111H |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7902 |
| Interne E/A-Anschlüsse: | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 1 |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker: | 1 |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| 12-V-Stromanschluss: | Ja |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 1 |
| Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4--polig): | 1 |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
| Line-in: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| WiFi-AP-Antennenbuchse: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Speicher-Controller: | |
| RAID Level: | 0, 1, 10 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 5 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 268 mm |
| Verpackungshöhe: | 68 mm |
| Verpackungsbreite: | 270 mm |
| Paketgewicht: | 972 g |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Norton® Internet Security (OEM version) |
| Treiber enthalten: | Ja |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Antenne enthalten: | Ja |
| Erweiterungssteckplätze: | |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 1 |
| 1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
| 1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 3.0 |
| BIOS: | |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
| ACPI-Version: | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version: | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 2.7 |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp: | CR2032 |
| Akku-/Batteriekapazität: | 220 mAh |
| Anzahl Batteriezellen: | 1 |
| Batteriegewicht: | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku: | 0,0700 g |
| Sonstige Funktionen: | |
| Gewicht: | 880 g |
| Grafik: | |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 5120 x 2880 Pixel |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| Merkmale: | |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Motherboard Chipsatz: | AMD A520 |
| Motherboardformfaktor: | micro ATX |
| Produktfarbe: | Dark brown |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| Komponente für: | PC |
| PC Gesundheitsüberwachung: | Temperatur, Spannung, Ventilator |
| Energiequelle: | ATX |
| Kühlung: | Passiv |
| Audio-Chip: | Realtek ALC897 |
| Logistikdaten: | |
| Ursprungsland: | China |
| Menge pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%