
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 04.12.2023 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
Allgemein: | |
---|---|
Modellserie: | ColorPro |
Modell: | VP3881a |
Bildschirmdiagonale: | 37.5" (95,25cm) |
Bildschirmauflösung: | 3840x1600 |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
Paneltyp: | IPS |
Displayart: | Curved |
Format: | 24:10 |
Reaktionszeit: | 5ms |
Helligkeit: | 300cd/m² |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Anschlüsse Video: | 1xUSB-Typ-C, 1xDisplayPort 1.4, 2xHDMI 2.0 |
Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
Anschlüsse Sonstige: | 1x USB B 3.0, 2xUSB 3.0, LAN |
Farbe: | schwarz |
Lautsprecher: | 2x 5W |
Standfuß: | Drehbar, Hoehenverstellbar, Neigbar |
Besonderheiten: | Hardwarekalibrierung, HDCP 2.2, HDR10, KVM-Switchsystem, mechanische Tasten, Picture in Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Slim Bezel, USB-C Power Delivery (90W) |
VESA Wandhalterung: | 100x100mm (belegt) |
Energie: | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 37,9 Watt |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 38 kWh |
Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 49 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,4 Watt |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%