
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 07.07.2025 im Sortiment
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben schnell mit der SoftBlue-Technologie, Quad HD-Auflösung und einer 120-Hz-Aktualisierungsrate. SmartErgoBase ergänzt die Funktionsliste des Monitors mit einem ergonomischen Touch.
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
Allgemein: | |
---|---|
Modell: | 27B2U3601 |
Bildschirmdiagonale: | 27" (68,58cm) |
Bildschirmauflösung: | 2560x1440 |
Bildwiederholfrequenz: | 120Hz |
Paneltyp: | IPS |
Displayart: | gerade (flat) |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 4ms |
Helligkeit: | 350cd/m² |
Kontrast: | 1.100:1 |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort 1.4, 1xHDMI 2.0, 1x USB-C mit Displayport |
Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
Anschlüsse Sonstige: | 4xUSB 3.0 |
Farbe: | schwarz |
Lautsprecher: | 2x 2W |
Standfuß: | Drehbar, Hoehenverstellbar, Neigbar, Pivot |
Besonderheiten: | Anwesenheitssensor, Helligkeitssensor, Lichtsensor, Philips SmartImage, Picture by Picture, Picture in Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Slim Bezel |
VESA Wandhalterung: | 100x100mm (belegt) |
Energie: | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 16 Watt |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 16 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,5 Watt |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%