Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 17.02.2026 im Sortiment
Der MFC-J6760DW vereint hochwertiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im DIN A3-Format – alles in einem Gerät. Die MAXIDRIVE Druckkopftechnologie ermöglicht hohe Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibend hochwertiger Druckqualität.
Brother MFC-J6760DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
| Systemanforderung: | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 20,2 kg |
| Höhe: | 305 mm |
| Breite: | 477 mm |
| Tiefe: | 576 mm |
| Drucken: | |
| Randloser Druck: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,4 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 30 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 21 ipm |
| N-up Druck: | 16 |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Scannen: | |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, USB |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Scannen: | Farbscan |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
| Kopieren: | |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 16 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 13 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 18 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Fax: | |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
| Energie: | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 31 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 27 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,12 kWh/Woche |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Unterstützung |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Unterstützungs (Print), Web Unterstützungs (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Unterstützungs (Printing), Web Unterstützungs (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Papierhandhabung: | |
| Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 120 g/m² |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 220 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 431,8 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
| Fotopapiergrößen: | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 681 mm |
| Verpackungshöhe: | 434 mm |
| Verpackungsbreite: | 576 mm |
| Paketgewicht: | 24,8 kg |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Unterstützungkarte: | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 700 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 450 Seiten |
| Design: | |
| Steuerung: | Berührung |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Farbdisplay: | Ja |
| Leistungen: | |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 54,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,89 dB |
| Merkmale: | |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | |
| Ein- und Ausgangskapazität: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
| Gesamte Papierkapazität: | 351 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Manuelle Zuführung: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%