Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 27.05.2026 im Sortiment
Mit nur 899 g definiert das neue Prestige 13 AI+ Mobilität völlig neu – ultraleicht, wunderschön verfeinert und mit fortschrittlicher AI ausgestattet. Es begleitet dich durch jeden Moment deiner Arbeit und deiner kreativen Tätigkeit und sorgt für einen flüssigeren, intuitiveren Rhythmus im Laufe deines Tages
Fließendes Design, das inspiriert
Die Prestige-Serie vereint fließende Konturen mit klaren Linien. Das ablenkungsfreie Design ist auf maximale Produktivität ausgelegt.
Leichter als ein Gedanke
Mit nur 899 g ist das Prestige 13 AI+ so leicht, dass es kaum spürbar ist – präsent, wenn du es brauchst, nahezu schwerelos, wenn du unterwegs bist. Das nahtlose Gehäuse aus Magnesium-Aluminium vereint dezente Stärke mit einer eleganten Form und macht alltägliche Mobilität zu einem mühelosen, fast schon schönen Erlebnis.
Die perfekte Balance aus Leistung, Effizienz und AI.
Angetrieben vom neuesten Intel® Core™ Ultra 9 Series 3-Prozessor bietet die Prestige-Serie schnelle KI-Beschleunigung, effiziente Leistung und flüssige Reaktionszeiten beim Arbeiten oder Gestalten. Dank ihres ultraleichten, tragbaren Designs bleibst du den ganzen Tag über produktiv und voller Energie.
Jetzt noch smarter
Die KI-Features des Copilot+ PCs vereinfachen die tagtäglichen Aufgaben und steigern die persönliche Produktivität und Kreativität. MSI Center S bietet eine Sammlung praktischer Tools und erleichtert auf intelligente Weise die Systemoptimierung und Steuerung.
Effiziente Leistung. Rund um die Uhr.
Die Prestige-Serie sorgt mit zuverlässiger, langanhaltender Akkulaufzeit und 100-W-PD-3.0-Schnellladefunktion dafür, dass du immer am Ball bleibst, und gibt dir die Freiheit, überall zu arbeiten und bei Bedarf schnell wieder aufzuladen. Von Außenaufnahmen bis hin zu kreativen Nächten – so bleibst du ohne Unterbrechung am Laufen, wann immer dich die Inspiration packt.
Brillante OLED-Technik
Präsentiere deine kreativen Werke auf einem brillanten OLED-Panel. Mit tiefstem Schwarz und strahlendem Weiß erweckt sein hoher Kontrast sowohl Videos als auch Bilder zum Leben. Das Seitenverhältnis von 16:10 bietet dir einen großzügigeren Arbeitsbereich und ein angenehmes Seherlebnis, besonders bei längerer Nutzung.
Anschluss Vielfalt
Das Prestige 13 AI+ verfügt über Thunderbolt 4-, USB-Typ-A- und HDMI-Anschlüsse, sodass du problemlos Hochgeschwindigkeitsgeräte anschließen und mehrere externe Displays mit Strom versorgen kannst. All diese Möglichkeiten der Konnektivität sind in einem ultradünnen, ultraleichten Design untergebracht, das bei den wichtigen I/O-Ports keine Kompromisse eingeht.
MSI Prestige A3MG-020. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 9, Prozessor: 386H. Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13.3"), HD-Typ: 2.8K, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 899 g
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 386H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Maximale Turboleistung: | 80 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1,6 MHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkanäle: | Dodeka-Kanal |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 33,8 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 33,8 cm |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | 2.8K |
| Farbskala: | 100 % |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 60 ms |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR True Black 600 |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Aktive Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Audio-System: | DTS Audio Processing |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Mini DisplayPort / Thunderbolt-Combo-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 899 g |
| Höhe: | 15,9 mm |
| Breite: | 299 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 90 - 264 V |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur - Tastenanzahl: | 83 |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | Weiß |
| Copilotentaste: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell: | Killer Wi-Fi 7 BE1775 |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Speichermedium: | |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 85 mm |
| Verpackungshöhe: | 306 mm |
| Verpackungsbreite: | 438 mm |
| Sicherheit: | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Windows Hello: | Ja |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Kamera: | |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Batteriekapazität: | 53,8 Wh |
| Sonstige Funktionen: | |
| USB-Stromversorgung Revision: | 3.0 |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Unterstützungzeit: | 2 Jahr(e) |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Magnesium, Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Grau |
| Ursprungsland: | China |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Platinum Gray |
| Jahr der Einführung: | 2026 |
| Grafik: | |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung: | Ja |
| Leistungen: | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 8471300000 |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Sparsity Unterstützung: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC: | Ja |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%