Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 08.11.2021 im Sortiment
Das DCP-J1050DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet.
Brother DCP-J1050DWRE1. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 6000 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 9,5 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
| Technische Details: | |
|---|---|
| Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Systemanforderung: | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Direktdruck: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 6,9 kg |
| Höhe: | 151 mm |
| Breite: | 400 mm |
| Tiefe: | 343 mm |
| Drucken: | |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Drucken: | Farbdruck |
| Scannen: | |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie: | CIS |
| Duplex-Scan: | Nein |
| Maximaler Scanbereich: | 213,9 x 295 mm |
| Scangeschwindigkeit (black): | 17 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 30 Seiten pro Minute |
| Scannen: | Farbscan |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 600 DPI |
| Kopieren: | |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 22,5 s |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 13 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 10,5 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Maximale Kopiergröße: | A4 |
| Fax: | |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Faxspeicher: | 170 Seiten |
| Modemgeschwindigkeit: | 14,4 Kbit/s |
| Faxen: | Nein |
| Duplex-Faxmodus: | Nein |
| Energie: | |
| Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,7 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 13 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Energieverbrauch (bereit): | 3 W |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 30 % |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Bluetooth: | Nein |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Papierhandhabung: | |
| Fotopapiergrössen (imperial): | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 " |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Umschlaggrößen: | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 300 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Karteikarte |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
| Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 228 mm |
| Verpackungshöhe: | 457 mm |
| Verpackungsbreite: | 477 mm |
| Paketgewicht: | 8,6 kg |
| Lieferumfang: | |
| Netzkabel enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Unterstützungkarte: | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Sonstige Funktionen: | |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahr(e) |
| Design: | |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Display: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 6,78 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Farbdisplay: | Ja |
| Leistungen: | |
| Speicherkapazität: | 128 MB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 53,5 dB |
| Merkmale: | |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Ursprungsland: | Philippinen |
| Duplexfunktion: | |
| Logistikdaten: | |
| Produkte pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 19 kg |
| Palettenhöhe (brutto): | 11,5 cm |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
| Ein- und Ausgangskapazität: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 99 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
| Manuelle Zuführung: | Ja |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%