https://image320.macovi.de/images/product_images/320/1416428_0__9022619.jpg
Artikelbeschreibung
Seit dem 22.06.2021 im Sortiment
Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.
Technische Daten
Allgemein: | |
---|---|
Modellserie: | Hyper Pro |
Leistung: | 650 Watt |
Kühlung: | aktiv |
Spezifikation: | ATX |
Effizienz (bei 230V): | keine Angaben |
80 Plus Zertifikat: | 80+ |
+3,3V: | 20 Ampere |
+5V: | 20 Ampere |
+5Vsb: | 2.5 Ampere |
+12V: | 54,1 Ampere |
+12V1: | nicht vorhanden |
+12V2: | nicht vorhanden |
+12V3: | nicht vorhanden |
+12V4: | nicht vorhanden |
+12V5: | nicht vorhanden |
+12V6: | nicht vorhanden |
+12V7: | nicht vorhanden |
+12V8: | nicht vorhanden |
-12V: | 0.3 Ampere |
Anschlüsse: | 1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol, 1x ATX12V 8pol, 2x PCI Express 6+2pol, 8x SATA |
Kabelmanagement: | Non-Modular |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Artikelbewertungen
5 Sterne
(0%)
4 Sterne
(0%)
3 Sterne
(0%)
2 Sterne
(0%)
1 Stern
(0%)

Reklamationsquote: 0,00%