
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 17.07.2019 im Sortiment
Für Fotografen, Videofilmer oder Grafiker, die nur im sRGB Farbraum arbeiten wollen, ist der CS2410 der perfekte Einsteigermonitor. Durch die aufwändige Werkskalibrierung ist er sofort einsatzbereit, um farbverbindlich Fotos oder Videos zu bearbeiten oder Grafiken zu erstellen.
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
Allgemein: | |
---|---|
Modellserie: | ColorEdge |
Modell: | CS2410 |
Bildschirmdiagonale: | 24.1" (61,21cm) |
Bildschirmauflösung: | 1920x1200 |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
Paneltyp: | IPS |
Displayart: | Matt |
Format: | 16:10 |
Reaktionszeit: | 14ms |
Helligkeit: | 300cd/m² |
Kontrast: | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Pixelfehlerklasse: | II |
Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort, 1xDVI, 1xHDMI 1.4 |
Farbe: | schwarz |
Lautsprecher: | nicht vorhanden |
Standfuß: | Drehbar, Neigbar |
VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
Energie: | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 20 Watt |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 25,9 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0.6 Watt |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%