Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 18.10.2024 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | ThinkVision |
| Modell: | M14t |
| Bildschirmdiagonale: | 14" (35,56cm) |
| Bildschirmauflösung: | 2240x1400 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | gerade (flat) |
| Format: | 16:10 |
| Reaktionszeit: | 8ms |
| Helligkeit: | 300cd/m² |
| Kontrast: | 1.500:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 2xUSB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 |
| Farbe: | schwarz |
| Standfuß: | optional |
| Besonderheiten: | Energy Star, EPEAT Gold, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,9 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 7 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,3 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%