Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 23.11.2018 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | UltraSharp |
| Modell: | U4919DW |
| Bildschirmdiagonale: | 49" (124,46cm) |
| Bildschirmauflösung: | 5120x1440 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | Curved, Matt |
| Format: | 32:9 |
| Reaktionszeit: | 5ms |
| Helligkeit: | 350cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 (statisch) |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Pixelfehlerklasse: | II |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort, 2xHDMI |
| Anschlüsse Audio: | 1xKlinke Ausgang |
| Anschlüsse Sonstige: | 1xUSB Typ C, 5xUSB 3.0 |
| Farbe: | silber |
| Lautsprecher: | 2x 9W |
| Standfuß: | Hoehenverstellbar, Neigbar, Swivel |
| Besonderheiten: | >99% sRGB-Farbraum, Blaulichtfilter, EPEAT Gold, flicker-free, Kensington Schloß, Slim Bezel, White-LED-Backlight |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm, 200x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | keine Angaben |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 47 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,3 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%