
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 06.01.2022 im Sortiment
LANCOM OW-602. 2,4 GHz, 5 GHz. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise,.... Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß. Stromverbrauch (max.): 15,2 W
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
---|---|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Höhe: | 80 mm |
Breite: | 250 mm |
Tiefe: | 200 mm |
Antennenbreite: | 2,3 cm |
Antennentiefe: | 2,3 cm |
Antennenhöhe: | 19 cm |
Energie: | |
Power over Ethernet (PoE): | Ja |
Stromverbrauch (max.): | 15,2 W |
Betriebsbedingungen: | |
Betriebstemperatur: | -30 - 65 °C |
Protokolle: | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6 |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 420 mm |
Verpackungshöhe: | 150 mm |
Verpackungsbreite: | 300 mm |
Paketgewicht: | 2,94 kg |
Sicherheit: | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |
Anzahl der SSID-Unterstützung: | 32 |
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS): | Ja |
Funktionen Unterstützung Set Identifier (SSID): | Multiple SSIDs |
Management-Funktionen: | |
Syslog: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Lieferumfang: | |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Montageset: | Ja |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Antenne: | |
Antennentyp: | Extern |
Antenne Steckertyp: | N-Typ |
Anzahl der Antennen: | 4 |
Design: | |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Produktfarbe: | Weiß |
Platzierung: | Zimmerdecke, Stange, Wand |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Merkmale: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Zahl der Benutzer: | 512 Benutzer |
Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
Quality of Unterstützung (QoS) Unterstützung: | Ja |
Ratenbeschränkung: | Ja |
VLAN-Unterstützung: | Ja |
2,4 GHz: | Ja |
5 GHz: | Ja |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja |
MIMO: | Ja |
Schnelles Roaming: | Ja |
Anzahl der VLAN-IDs: | 4096 |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
WLAN-Roaming: | Ja |
Bandsteuerung: | Ja |
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): | 575 Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): | 1200 Mbit/s |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
6 GHz: | Nein |
Logistikdaten: | |
Ursprungsland: | Taiwan |
Zolltarifnummer (TARIC): | 85176200 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%