Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 14.11.2018 im Sortiment
Drucken und Kopieren mit bis zu 25 Seiten A4 pro Minute, Scan to PC, 1.200 dpi, 250-Blatt-Papierkassette, USB- u. Netzwerkschnittstelle, Inklusive Faxfunktion und ADF (40 Blatt)/ Duplex-Einheit, 3 Jahre Abhol- und Austauschservice.
| Technische Details: | |
|---|---|
| Compliance certificates: | RoHS |
| Systemanforderung: | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Direktdruck: | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Standard-Schnittstellen: | Ethernet,USB 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 10,1 kg |
| Höhe: | 362 mm |
| Breite: | 390 mm |
| Tiefe: | 361 mm |
| Drucken: | |
| Maximale Auflösung: | 1800 x 600 DPI |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 28 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7,5 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Drucken: | Monodruck |
| N-up Druck: | 2,4 |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Scannen: | |
| Unterstützte Bildformate: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Graustufen: | 256 |
| Scan to: | Datei, Abbildung |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie: | CIS |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
| Scangeschwindigkeit (black): | 18 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 6 Seiten pro Minute |
| Scan-Treiber: | TWAIN,WIA |
| Scannen: | Farbscan |
| Kopieren: | |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopieren: | Monokopie |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2,4 |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopier-Programmierfunktion: | Ja |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Fax: | |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Faxspeicher: | 2,2 MB |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Kompressionsmethode: | MH, MMR, MR |
| Faxen: | Mono-Faxen |
| Energie: | |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 4 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 8 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,26 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 345 W |
| Betriebsbedingungen: | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0,6 - 15000 m |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Bluetooth: | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Mobile Drucktechnologien: | Nicht unterstützt |
| Papierhandhabung: | |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
| Duplexmediengewicht: | 60 - 120 g/m² |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hauptbuch (Mediengröße) |
| Media Dicke (min): | 0,11 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 459 mm |
| Verpackungshöhe: | 456 mm |
| Verpackungsbreite: | 470 mm |
| Paketgewicht: | 13,5 kg |
| Zertifikate: | |
| Zertifizierung: | CE, TÜV/GS |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten: | Ja |
| Design: | |
| Textzeilen: | 2 Zeilen |
| Display: | LCD |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Leistungen: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 390 MHz |
| Speicherkapazität: | 64 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
| Prozessorfamilie: | ARM |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck): | 49,3 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren): | 49,3 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus): | 48,7 dB |
| Schallleistungspegel (Standby): | 29 dB |
| Merkmale: | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 15000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen: | 1 |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 500 - 2000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender: | Nein |
| Ersatzpatronen: | TK-1125 (2.100 pagina's) |
| Tintentanksystem: | Nein |
| Seitenbeschreibungssprachen: | GDI |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
| Ein- und Ausgangskapazität: | |
| Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 40 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
| Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, RoHS, ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%