https://image320.macovi.de/images/product_images/320/1267001_0__8879716.jpg
Artikelbeschreibung
Seit dem 27.07.2018 im Sortiment
Farb-Multifunktionssystem (3in1: Drucken, Kopieren, Scannen), Bis zu 30 Seiten/min SW oder Farbe (Drucken/Kopieren), 75-Blatt-Originaleinzug mit Wendung, 250-Blatt-Kassette + 100-Blatt-Universalzufuhr (max. 1.850 Blatt), Max.: 60 - 220 g/m.
Technische Daten
Systemanforderung: | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Optionale Konnektivität: | Ethernet, Wireless LAN |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 35,4 kg |
Höhe: | 616 mm |
Breite: | 475 mm |
Tiefe: | 558 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Drucktechnologie: | Laser |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 30 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 30 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 26 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7,5 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Drucken: | Farbdruck |
N-up Druck: | 2,4,6,8,9,16,25 |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Scannen: | |
Unterstützte Bildformate: | JPEG,TIFF |
Graustufen: | 256 |
Scanner-Typ: | Flachbett & ADF |
Scan to: | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Duplex-Scan: | Ja |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 17 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 60 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 26 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF,XPS |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 40 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber: | TWAIN,WIA |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan-Modus: | Auto |
Kopieren: | |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7,5 s |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter): | 15 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 9 s |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 30 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 30 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopieren: | Farbkopieren |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2,4 |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Kopier-Programmierfunktion: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Duplex-Kopie: | Ja |
Fax: | |
Faxen: | Nein |
Leistung: | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 521 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 496 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Stromverbrauch (max.): | 1179 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,45 kWh/Woche |
Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 496 W |
Betriebsbedingungen: | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Höhe bei Lagerung: | 0,6 - 15000 m |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Netzwerk: | |
WLAN: | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth: | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Email über SSL: | Ja |
Email Protokolle: | POP3,SMTP |
Mobile Drucktechnologien: | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Unterstützung |
Papierhandhabung: | |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Duplexmediengewicht: | 60 - 163 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 50 - 120 g/m² |
ISO-B-Formate: | B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Brief, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Folio, Rechtlich, Brief |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 623 mm |
Verpackungshöhe: | 828 mm |
Verpackungsbreite: | 726 mm |
Paketgewicht: | 48 kg |
Zertifikate: | |
Zertifizierung: | TÜV/GS, CE |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
Lieferumfang: | |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsanleitung: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 3500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 2500 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten: | Ja |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Display: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 17,8 cm |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Business |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Speicherkapazität: | 1000 MB |
Kompatible Speicherkarten: | SD,SDHC |
RAM-Speicher maximal: | 3000 MB |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex-A9 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 0,1 GHz |
Co-Prozessor: | Ja |
Schalldruckpegel (Druck): | 49,5 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 49,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 45 dB |
Schalldruckpegel (Standby): | 30 dB |
Merkmale: | |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
Digitaler Sender: | Ja |
Ersatzpatronen: | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 93 |
Drucker-Schriftarten: | Barcode,Bitmap,PCL,Windows |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Logistikdaten: | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Maximale Papierkapazität: | 1850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 75 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Mehrzweckfach: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 3: | 500 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 4: | 500 Blätter |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Artikelbewertungen
5 Sterne
(0%)
4 Sterne
(0%)
3 Sterne
(0%)
2 Sterne
(0%)
1 Stern
(0%)

Reklamationsquote: 0,00%