Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 29.08.2024 im Sortiment
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und bedeuten eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
GIGABYTE TRX50 AI TOP Motherboard - Unterstützt AMD Ryzen PRO 7000 CPUs, 16+8+4 Phasen Digital VRM, bis zu 5200MHz DDR5 (OC), 4xPCIe 5.0 + 4xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 7, 10GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket sTR5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 2 TB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
| Technische Details: | |
|---|---|
| Unterstützungzeit: | 3 Jahr(e) |
| Prozessor: | |
| Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 3000 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | sTRX5 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 2 TB |
| Speicher: | |
| RAM-Speicher maximal: | 2 TB |
| Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
| Unbuffered Speicher: | Ja |
| Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
| Speicherkanäle: | Vierfach-Kanal |
| Anzahl der Speichersteckplätze: | 8 |
| ECC-Kompatibilität: | ECC |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 35 mm |
| Breite: | 305 mm |
| Tiefe: | 330 mm |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | 10 Gigabit Ethernet |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Interne E/A-Anschlüsse: | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
| CPU Ventilatorstecker: | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Front Panel Audiostecker: | Ja |
| Power Fan Connector: | Ja |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| SATA II Anschlüsse: | 0 |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| Serielle Port-Headers: | 1 |
| TPM-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse: | 4 |
| Frontpanel-Stecker: | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite: | |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Speicher-Controller: | |
| RAID Level: | 0, 1, 10 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 8 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 397 mm |
| Verpackungshöhe: | 105 mm |
| Verpackungsbreite: | 379 mm |
| Paketgewicht: | 6,47 kg |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Erweiterungssteckplätze: | |
| PCI-Express x16-Slots: | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 4 |
| BIOS: | |
| BIOS-Typ: | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
| ACPI-Version: | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper: | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version: | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 2.7 |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp: | CR2032 |
| Anzahl Batteriezellen: | 1 |
| Batteriegewicht: | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku: | 0,0700 g |
| Grafik: | |
| HDCP: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| Merkmale: | |
| Audio Kanäle: | 2.0 Kanäle |
| Motherboard Chipsatz: | AMD TRX50 |
| Motherboardformfaktor: | Erweitertes ATX |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ubuntu 24.04 LTS |
| Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
| Komponente für: | PC |
| PC Gesundheitsüberwachung: | Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Audio-Chip: | Realtek ALC4080 |
| Logistikdaten: | |
| Ursprungsland: | Taiwan |
| Anzahl Produkte pro Innenkarton: | 1 Stück(e) |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%