Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 27.03.2018 im Sortiment
Geld sparen
Unternehmen können beim Farbdruck im Vergleich zu Laserdruckern bis zu 50 % der Kosten pro Seite sparen1. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Mitarbeiterkosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit zentralen Drucksystemen vermeiden. Außerdem spart das innovative neue Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.
Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Der WorkForce Pro WF-C5790DWF verfügt im Vergleich zu Laserdruckern für sowohl Farbdruck (5,3 Sekunden) als auch Schwarzweißdruck (4,8 Sekunden) über die kürzeste Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck in seinem Segment. Außerdem bietet er mit 24 Bilder/Min. auch die höchste Scangeschwindigkeit in Farbe in diesem Segment2. Drucken Sie mit der höchsten Ergiebigkeit im Segment3 bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen. Die Standardpapierkapazität von 330 Blatt ist ebenfalls die höchste in diesem Marktsegment4.
Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie von einem niedrigen Stromverbrauch, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, mit mindestens 90 % weniger Leistungsaufnahme als bei vergleichbaren Laserdruckern5.
Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC und kabelloser Anschlussmöglichkeiten können Sie auch direkt von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut. Dieses Modell ist auch verfügbar über Print365, einer der MPS-Dienste von Epson.
A4, Automatic Duplex, Print 4800 x 1200DPI, CIS Scan, USB, Ethernet, Wi-Fi
Systemanforderung: | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse: | 1 |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,NFC,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 18,7 kg |
Höhe: | 357 mm |
Breite: | 425 mm |
Tiefe: | 535 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 5,3 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,8 s |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Drucken: | Farbdruck |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 24 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 24 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz: | 15 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe: | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 24 Seiten pro Minute |
Scannen: | |
Unterstützte Bildformate: | JPEG,TIF |
Scan to: | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Duplex-Scan: | Ja |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 24 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 24 Zoll/min |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 1200 DPI |
Kopieren: | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 22 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 22 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Max. Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Fax: | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Kurzwahlen: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Faxspeicher: | 550 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 200 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxspeicher: | 6 MB |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxen: | Farbfaxen |
Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
Fax-Weiterleitung an: | E-mail,PC |
Energie: | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 25 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,2 kWh/Woche |
Energieverbrauch (bereit): | 12 W |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Management-Protokolle: | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | TCP |
Papierhandhabung: | |
Maximale Druckgröße: | A4 (210 x 297 mm) |
ISO-B-Formate: | B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Umschlaggrößen: | 10,C4,C5,C6,DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 100 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 210 - 297 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Briefumschläge, Normales Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Rechtlich |
Fotopapiergrößen: | 9x13,10x15,13x18 cm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C4,C5,C6 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 256 g/m² |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 545 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Verpackungsbreite: | 535 mm |
Paketgewicht: | 22,4 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Lieferumfang: | |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsanleitung: | Ja |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Software: | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
Treiber enthalten: | Ja |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Sonstige Funktionen: | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle: | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Druckkopfdüsen: | 800 nozzles black,800 nozzles per colour |
Tintentropfen: | 3.8 pl |
Kompatible Betriebssysteme: | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Geräuschpegel: | 54 dB |
Software-CD: | Ja |
Druckverfahren: | Epson PrecisionCore |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Business |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,6 dB |
Merkmale: | |
Maximale monatliche Auslastung: | 45000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Indonesien |
Seitenbeschreibungssprachen: | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Logistikdaten: | |
Produkte pro Palette: | 8 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Anzahl pro Palette (UK): | 8 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Maximale Papierkapazität: | 830 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 80 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%