
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 30.08.2024 im Sortiment
Brother MFC-J2340DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Systemanforderung: | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 17 kg |
Höhe: | 305 mm |
Breite: | 530 mm |
Tiefe: | 398 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,6 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,4 s |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Drucken: | Farbdruck |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 28 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 28 ipm |
Scannen: | |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Duplex-Scan: | Ja |
Scannen: | Farbscan |
Kopieren: | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
Kopieren: | Farbkopieren |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Duplex-Kopie: | Ja |
Fax: | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 14,4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher: | 150 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 150 |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Weiterleitung an: | E-Mail, Faxen, PC |
Energie: | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 29 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Energieverbrauch (bereit): | 5,5 W |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Unterstützung |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Papierhandhabung: | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
Mediengrößen für Randlosdruck: | Karteikarte |
ISO-B-Formate: | B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Umschlaggrößen: | Com-10, DL, Monarch |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 220 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 355,6 mm |
Fotopapiergrößen: | 9x13,10x15,13x18 cm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Medientypen für das Papierfach: | beschichtetes Papier, Executive, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten: | |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Lieferumfang: | |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | Telefon |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 4 Seiten |
Sonstige Funktionen: | |
Sicherheit: | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Geräuschpegel: | 51,5 dB |
Software-CD: | Ja |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Display: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Merkmale: | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Duplexfunktion: | |
Digitaler Sender: | Nein |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 1 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 301 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Manuelle Zuführung: | Ja |
Mehrzweckfach: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%