
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 09.09.2024 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
Allgemein: | |
---|---|
Modellserie: | Smart Monitor |
Modell: | 43SQ700S-W |
Bildschirmdiagonale: | 42.5" (107,95cm) |
Bildschirmauflösung: | 3840x2160 |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
Paneltyp: | IPS |
Displayart: | gerade (flat) |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 14ms |
Helligkeit: | 300cd/m² |
Kontrast: | 1.200:1 |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Anschlüsse Video: | 2xHDMI 2.0 |
Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
Anschlüsse Sonstige: | 1xRJ45, 1xUSB-C mit Displayport 1.4, 3xUSB 2.0 |
Farbe: | Weiß |
Lautsprecher: | 2x 10W |
Standfuß: | Neigbar |
Besonderheiten: | Blaulichtfilter, Bluetooth, Picture in Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Slim Bezel, Steuerkreuz, Webcam, WLAN |
Energie: | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 46,9 Watt |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 47 kWh |
Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 73 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,5 Watt |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%