Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 07.10.2022 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | HC284PUB |
| Bildschirmdiagonale: | 28" (71,12cm) |
| Bildschirmauflösung: | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | LED |
| Displayart: | Matt |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 5ms |
| Helligkeit: | 300cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Pixelfehlerklasse: | keine Angabe |
| Anschlüsse Video: | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0 |
| Anschlüsse Audio: | 1xKlinke Ausgang |
| Anschlüsse Sonstige: | 2xUSB |
| Farbe: | schwarz |
| Lautsprecher: | 2x 2W |
| Standfuß: | Neigbar |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | keine Angaben |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 27 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 27 kWh |
| Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | keine Angaben |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | < 0.5 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%