
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 01.06.2022 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
Allgemein: | |
---|---|
Modell: | VS18190 |
Bildschirmdiagonale: | 27" (68,58cm) |
Bildschirmauflösung: | 1920x1080 |
Bildwiederholfrequenz: | 165Hz |
Paneltyp: | VA |
Displayart: | Curved, Matt |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 1ms |
Helligkeit: | 250cd/m² |
Kontrast: | 4.000:1 (statisch) |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Pixelfehlerklasse: | keine Angabe |
Anschlüsse Video: | 1x DisplayPort 1.2, 2xHDMI 1.4 |
Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
Farbe: | schwarz |
Lautsprecher: | 2x 2W |
Standfuß: | Hoehenverstellbar, Neigbar |
Besonderheiten: | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium, Blaulichtfilter, flicker-free, gehärtetes Glas, White-LED-Backlight |
VESA Wandhalterung: | 75x75mm |
Energie: | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieeffizienzklasse (HDR): | keine Angaben |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | keine Angaben |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 26 kWh |
Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | keine Angaben |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0.5 Watt |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%