Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 21.10.2016 im Sortiment
24" (61cm) IPS-Panel Technologie mit ultra flacher Rahmen und höhenverstellbarem Standfuß
Stilvolles Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2492HSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Foto- und Web Design. Mit dem höhenverstellbarem Fuß ist die Bildschirmeinstellung für jeden Nutzer individuell einstellbar. Eine großartige Wahl für Multi-Monitor Anwendungen im Bereich Digital Signage und Office-Anwendungen.
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modellserie: | ProLite |
| Modell: | XUB2492HSU-B1 |
| Bildschirmdiagonale: | 24" (60,96cm) |
| Bildschirmauflösung: | 1920x1080 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | Matt |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 5ms |
| Helligkeit: | 250cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Pixelfehlerklasse: | II |
| Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort, 1xHDMI, 1xVGA |
| Anschlüsse Audio: | 1xKlinke Ausgang |
| Anschlüsse Sonstige: | 2xUSB 2.0 |
| Farbe: | schwarz |
| Lautsprecher: | 2x 2W |
| Standfuß: | Drehbar, Hoehenverstellbar, Neigbar, Pivot, vorhanden |
| Besonderheiten: | flicker-free, Lautsprecher |
| VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 16 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 16 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | < 0.5 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,13%