Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 11.09.2025 im Sortiment
Nach der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission
Notwendige Kennzeichnung:
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | JN-MD-I156FHDR-T |
| Bildschirmdiagonale: | 15,6" (39,62cm) |
| Bildschirmauflösung: | 1920x1080 |
| Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Displayart: | gerade (flat) |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 16ms |
| Helligkeit: | 250cd/m² |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Anschlüsse Video: | 1x HDMI 1.4, 2xUSB-C mit DisplayPort |
| Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
| Farbe: | grau |
| Lautsprecher: | 2x 1,0W |
| Standfuß: | Neigbar |
| Besonderheiten: | AMD FreeSync, Klappmechanismus, MHL, Touchscreen |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,6 Watt |
| Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 7 kWh |
| Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 8 kWh |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0,2 Watt |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%