Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 15.08.2025 im Sortiment
Der sichere Allrounder
Das ExpertBook BM1 wurde entwickelt, um Ihre Unternehmensleistung zu steigern: Ausgestattet mit einem bis zu AMD Ryzen 7- Prozessor mit AMD Radeon-Grafik, bietet es die nötige Leistung, um jede Aufgabe zu bewältigen. Mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und einer großzügigen Speicherkapazität ist dieser Business Laptop selbst für die anspruchsvollsten Workloads gerüstet und gewährleistet einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Darüber hinaus ist das ExpertBook BM1 so robust, dass es verschiedene Aufgaben nahtlos bewältigen kann, was es zu einer idealen Wahl für moderne Berufstätige macht.
ASUS ExpertBook BM1 BM1503CDA-S70590. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7535U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,9 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 660M. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 1,8 kg
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessor: | 7535U |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Pufferspeicher L2: | 3 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,55 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Farbskala: | 45 % |
| Panel-Typ: | IPS-Level |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Audio: | |
| Audio-System: | Dirac |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,8 kg |
| Höhe: | 19,9 mm |
| Breite: | 359,5 mm |
| Tiefe: | 232,2 mm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,25 A |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Speichermedium: | |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 65 mm |
| Verpackungshöhe: | 290 mm |
| Verpackungsbreite: | 440 mm |
| Paketgewicht: | 2,05 kg |
| Sicherheit: | |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, HDD, Benutzer |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Passwortschutz: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate: | |
| Konformitätsbescheinigungen: | REACH |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Nein |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Batteriekapazität: | 50 Wh |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Arbeit |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Gentle Grey |
| Jahr der Einführung: | 2024 |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 660M |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Leistungen: | |
| Index der Reparierbarkeit: | 9.5 |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%