Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 23.10.2025 im Sortiment
MacBook Pro
Das 14" Modell. Jetzt mit der Power des M5.
Apple MacBook Pro . Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M5. Bildschirmdiagonale: 36,1 cm (14.2"), Display-Auflösung: 3024 x 1964 Pixel. Speicherkapazität: 24 GB. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Apple GPU. Installiertes Betriebssystem: macOS Tahoe. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 1,55 kg
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Speicher: | |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkapazität: | 24 GB |
| Bildschirm: | |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 36,1 cm |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 3024 x 1964 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Pixeldichte: | 254 ppi |
| Panel-Typ: | Mini-LED |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| ProMotion-Technologie: | Ja |
| True Tone-Technologie: | Ja |
| Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR): | 1000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Liquid Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 2 |
| Audio: | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Docking-Connector: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Typ Ladeanschluss: | MagSafe 3 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 0 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Höhe: | 15,5 mm |
| Breite: | 312,6 mm |
| Tiefe: | 221,2 mm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilstärke: | 70 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 96 W |
| Betriebsbedingungen: | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Maximum Versandhöhe: | 10500 m |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Trackpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Speichermedium: | |
| Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Speichermedien: | SSD |
| Intel® Optane™ Speichermodul installiert: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 356,8 mm |
| Verpackungshöhe: | 263,8 mm |
| Verpackungsbreite: | 61,2 mm |
| Paketgewicht: | 2,34 kg |
| Sicherheit: | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software: | |
| vorinstallierte Software: | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | macOS Tahoe |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Type-C to MagSafe 3 |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Akku/Batterie: | |
| Schnellladung: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 24 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 72,4 Wh |
| Browsingzeit (WLAN): | 16 h |
| Markeneigenschaften: | |
| Markenspezifische Technologien: | Breite Farbe (P3) |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Text to Speech, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sonstige Funktionen: | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Maximum Aufbewahrungshöhe: | 4500 m |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützungzeit: | 1 Jahr(e) |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Produkttyp: | Laptop |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Monat der Einführung: | Oktober |
| Grafik: | |
| Speicherbandbreite (max.): | 153 GB/s |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Apple GPU |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Apple |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
| Integrierte Grafikadapter-Cores: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Apple |
| Prozessor Besonderheiten: | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Leistungen: | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Nachhaltigkeit: | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%