
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 03.07.2025 im Sortiment
AI Creativity to go.?
Wir stellen das ProArt PZ13 vor, ein IP52-zertifiziertes und militärgeprüftes, abnehmbares Notebook für aktive Kreative, das sich auch im Freien bewährt. Sein OLED-Touchscreen sorgt für ein unvergleichliches Seherlebnis, und sein Snapdragon®X Plus Prozessor mit 45 TOPS NPU setzt die AI-gestützte Kreativität frei, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Vielseitiges Zubehör zur Steigerung der Produktivität umfasst eine abnehmbare Tastatur und einen ASUS Pen 2.0. Ein vollständiger Satz an E/A-Anschlüssen, einschließlich eines SD-Steckplatzes mit einem microSD-Adapter, vereinfacht die Konnektivität von Geräten und die Übertragung von Fotos. Sein schlankes und leichtes Design verbindet fortschrittliche Technologie mit einem überragenden Benutzererlebnis und macht Kreativität für jeden und überall zugänglich.
ASUS ProArt PZ13 HT5306QA-LX061W Copilot+ PC. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Austauschbar (Abnehmbar). Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: X1P-42-100, Prozessor-Taktfrequenz: 3,4 GHz. Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13.3"), HD-Typ: WQXGA+, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Prozessor: | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor: | X1P-42-100 |
Prozessorhersteller: | Qualcomm |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,4 GHz |
Prozessorgeneration: | Snapdragon X Plus |
Speicher: | |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale (cm): | 33,8 cm |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Bildschirmdiagonale: | 33,8 cm |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
HD-Typ: | WQXGA+ |
Farbskala: | 100 % |
Panel-Typ: | OLED |
Display-Oberfläche: | Glanz |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 0,2 ms |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | HDR True Black 500 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 550 cd/m² |
Audio: | |
Audio-System: | Smart Amp |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 850 g |
Höhe: | 9 mm |
Breite: | 297,5 mm |
Tiefe: | 202,9 mm |
Energie: | |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,25 A |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
Tastatur: | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Tastatursprache: | Deutsch |
Copilotentaste: | Ja |
Netzwerk: | |
Ethernet/LAN: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Speichermedium: | |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Speichermedien: | SSD |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 95 mm |
Verpackungshöhe: | 277 mm |
Verpackungsbreite: | 486 mm |
Paketgewicht: | 1,1 kg |
Sicherheit: | |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Zertifikate: | |
Konformitätsbescheinigungen: | REACH |
Software: | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Microsoft Copilot: | Ja |
Copilot+ PC: | Ja |
Kamera: | |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Auflösung Frontkamera: | 2560 x 1440 Pixel |
Rückkamera: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | Quad HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Lieferumfang: | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Eingabestift: | Ja |
Akku/Batterie: | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 70 Wh |
Design: | |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Formfaktor: | Austauschbar (Abnehmbar) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Leistung |
Produkttyp: | Laptop |
Name der Farbe: | Nano Black |
Jahr der Einführung: | 2024 |
Grafik: | |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Qualcomm Adreno |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
NPU-Leistung bis zu: | 45 TOPs |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%