Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 29.04.2024 im Sortiment
DJI Avata 2 Fly More Combo (3 Batteries). Anzahl der Rotoren: 4 Rotoren. Megapixel (ca.): 12 MP, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2880 Pixel. Höchstgeschwindigkeit: 27 m/s, Maximaler Arbeitsabstand: 13000 m. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 2150 mAh. Speicherkapazität: 46 GB. WLAN, WLAN-Standards: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Bluetooth-Version: 5.0. Produktfarbe: Schwarz
| Speicher: | |
|---|---|
| Speicherkapazität: | 46 GB |
| Speicherkartenslot(s): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Tiefe des Senders: | 11,9 cm |
| Höhe des Senders: | 6,2 cm |
| Breite des Senders: | 16,5 cm |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Höhe: | 201 mm |
| Breite: | 173 mm |
| Tiefe: | 196 mm |
| Gewicht Transmitter: | 240 g |
| Energie: | |
| Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP): | 10 dBmW |
| Betriebsbedingungen: | |
| Betriebstemperatur: | -10 - 40 °C |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 590 mm |
| Verpackungshöhe: | 277 mm |
| Verpackungsbreite: | 241 mm |
| Paketgewicht: | 5,27 kg |
| Kamera: | |
| Maximale Blendenzahl: | 2,8 |
| Kamera Verschlusszeit: | Video: 1/8000-1/30, Photo: 1/8000-1/50 s |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG |
| Unterstützte Dateisysteme: | exFAT |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 1,3 mm |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, H.265, MP4 |
| Megapixel (ca.): | 12 MP |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2880 Pixel |
| Maximale Bildauflösung: | 4000 x 3000 Pixel |
| Video-Auflösung: | 1440 x 1080,1920 x 1080,2688 x 1512,2688 x 2016,3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Blickwinkel (FOV): | 155 ° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung: | 130 Mbit/s |
| Video-Farbmodi: | D-Log, Normal |
| Normaler Fokusbereich: | 0.6 - 8 m |
| Live-View: | Ja |
| Winkelschwingungsbereich: | -0,01 - 0,01 ° |
| Mechanischer Kippbereich: | -95 - 90 ° |
| Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal): | 100 - 25600 |
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung): | 100 °/Sekunde |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 2150 mAh |
| Akku-/Batteriespannung: | 14,76 V |
| Batteriekapazität: | 31,7 Wh |
| Batteriebetrieben: | Ja |
| Design: | |
| Typ: | Quadrocopter |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Bauart: | Flugbereit (RTF) |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet: | Ja |
| Sender: | |
| Funkfrequenz: | 2400 - 2483.5 MHz |
| Merkmale: | |
| WLAN: | Ja |
| Maximaler Arbeitsabstand: | 13000 m |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Ursprungsland: | China |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: | 9 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit: | 9 m/s |
| Vertikale Schwebegenauigkeit: | 0,1 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit: | 0,3 m |
| Anzahl der Rotoren: | 4 Rotoren |
| Maximale Windbeständigkeit: | 10,7 m/s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 27 m/s |
| Maximale Flugzeit: | 23 min |
| Maximale Flughöhe: | 5000 m |
| Logistikdaten: | |
| Warentarifnummer (HS): | 8806211000 |
| Lieferanteneigenschaften: | |
| Anzahl der Antennen: | 4 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%