Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 23.07.2025 im Sortiment
Diese leichte spiegellose Kamera, die hervorragende Fotos und Videos im Vollformat liefert, bringt deine Kreativität auf eine neue Ebene. Du bekommst ein besseres Bokeh, einen größeren Bildwinkel und selbst bei wenig Licht eine Bildqualität, die dich begeistern wird.
Canon EOS R8 + RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Kamera-Typ: MILC, Megapixel (ca.): 24,2 MP, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 6000 x 4000 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 204800. Brennweitenbereich: 24 - 50 mm. Kürzeste Verschlusszeit: 1/16000 s. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Touchscreen. Suchertyp: Elektronisch. Gewicht: 414 g. Produktfarbe: Schwarz
| Speicher: | |
|---|---|
| Speicherkartensteckplätze: | 1 |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Bildschirm: | |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 7,5 cm |
| Display: | LCD |
| Touchscreen: | Ja |
| Display-Seitenverhältnis: | 3:2 |
| Dreh- und schwenkbares Display: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1620000 dot |
| Audio: | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Windfilter: | Ja |
| Audio-System: | Stereo |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | LPCM, AAC |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDMI: | Ja |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Steckverbindertyp: | Micro |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C |
| Objektiv: | |
| Minimale Blendenzahl: | 32 |
| Maximale Blendenzahl: | 4,5 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen): | 8/8 |
| Brennweitenbereich: | 24 - 50 mm |
| Filtergröße: | 58 mm |
| Anzahl Blendenlamellen: | 7 |
| Objektivtyp: | Standard zoom |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild): | 24 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild): | 50 mm |
| Objektivanschluss: | Canon RF |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 414 g |
| Höhe: | 86,1 mm |
| Breite: | 132,5 mm |
| Tiefe: | 70 mm |
| Gewicht (mit Batterie): | 461 g |
| Belichtung: | |
| Belichtungssteuerung: | Programm AE |
| Belichtungskorrektur: | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| ISO-Empfindlichkeit: | 100, 6400, 25600, 102400 |
| Belichtungstyp: | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE): | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min): | 50 |
| ISO-Empfindlichkeit (max): | 204800 |
| Anzahl der Messzonen: | 384 |
| Bildqualität: | |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, RAW, C-RAW, HEIF |
| Bildstabilisator: | Nein |
| Foto Auflösung(en): | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Megapixel (ca.): | 24,2 MP |
| Maximale Bildauflösung: | 6000 x 4000 Pixel |
| Kamera-Typ: | MILC |
| Unterstützte Seitenverhältnisse: | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Bildsensorgröße (B x H): | 35,9 x 23,9 mm |
| Sensorformat: | Vollbild |
| Sensor-Reinigungssystem: | Ultraschall-Vibration |
| Seitenverhältnis des Bildsensors: | 3:2 |
| Eingebauter Tiefpassfilter: | Ja |
| Energie: | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 7,5 W |
| Betriebsbedingungen: | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Video: | |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, H.265 |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Auflösung: | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme: | Ja |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Farbabtastung: | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 282 mm |
| Verpackungshöhe: | 153 mm |
| Verpackungsbreite: | 192 mm |
| Paketgewicht: | 1,41 kg |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Fokussierung: | |
| Fokus: | TTL |
| Fokuseinstellung: | Auto/Manuell |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Autofokus (AF)-Modi: | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
| AF-Lock: | Ja |
| AF-Hilfslicht: | Ja |
| AF-Objekterkennung: | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
| Blitz: | |
| Externer Blitz-Anschluss: | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur: | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich: | ±3EV (1/3 EV step) |
| Zubehörschuh: | Ja |
| Zubehörschuh-Typ: | Blitzschuh |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung: | Ja |
| Sucher: | |
| Suchertyp: | Elektronisch |
| Vergrößerung: | 0,7 x |
| Sucherbildschirmgröße: | 0.39 " |
| Sucherauflösung (ca.): | 2360000 Pixel |
| Display-Leistungsdaten (Flüssig): | 120 fps |
| Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus): | 60 fps |
| Kamera: | |
| Selbstauslöser Verzögerung: | 2,10 s |
| Weißabgleich: | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
| Aufnahmemodi: | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Direktdruck: | Ja |
| GPS: | Nein |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Bildstile: | Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Landschaft, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Sport |
| Dioptrienausgleich (D-D): | -4 - 1 |
| Dioptrienausgleich: | Ja |
| Anti-Staub Funktion: | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| Histogramm: | Ja |
| Live-View: | Ja |
| Bildprozessor: | DIGIC X |
| Betrachten über das Smartphone: | Ja |
| Stativbefestigung: | Ja |
| Histogramm-Anzeige: | Helligkeit, RGB |
| Überbelichtungswarnung: | Ja |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Ladegerät enthalten: | Ja |
| Nackenband enthalten: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp: | LP-E17 |
| Batteriestandsanzeige: | Ja |
| Verschluss: | |
| Verschlusstyp: | Elektronisch |
| Kürzeste Verschlusszeit: | 1/16000 s |
| Längste Verschlusszeit: | 30 s |
| Design: | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Spritzwasserschutz: | Ja |
| Staubschutz: | Ja |
| Logistikdaten: | |
| Produkte pro Palette: | 72 Stück(e) |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%