
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 14.11.2024 im Sortiment
Canon EOS R6 Mark II - Mastery of Stills and Motion. Die Vollformatkamera EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassenbester Leistung, atemberaubender Geschwindigkeit, Stabilität und professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Leben Sie Ihre Fähigkeiten voll aus und gehen Sie dabei keine Kompromisse ein – egal, was und wie Sie aufnehmen.
Canon EOS R6 Mark II. Kamera-Typ: MILC Body, Megapixel (ca.): 24,2 MP, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 6000 x 4000 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 102400. Kürzeste Verschlusszeit: 1/8000 s. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD. Bildschirmdiagonale: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Suchertyp: Elektronisch. Gewicht: 588 g. Produktfarbe: Schwarz
Speicher: | |
---|---|
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale (cm): | 7,5 cm |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 7,62 cm |
Touchscreen: | Ja |
Display-Seitenverhältnis: | 3:2 |
Dreh- und schwenkbares Display: | Ja |
Display-Auflösung: | 1620000 dot |
Audio: | |
Geräuschunterdrückung: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Windfilter: | Ja |
Audio-System: | Stereo |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Unterstützte Audioformate: | LPCM, AAC |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
HDMI: | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
HDMI-Steckverbindertyp: | Micro |
USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C |
Objektiv: | |
Objektivanschluss: | Canon RF |
Befestigungstyp: | Bajonett |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 588 g |
Höhe: | 98,4 mm |
Breite: | 138,4 mm |
Tiefe: | 88,4 mm |
Gewicht (mit Batterie): | 670 g |
Belichtung: | |
Belichtungssteuerung: | Programm AE |
Belichtungskorrektur: | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
ISO-Empfindlichkeit: | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400 |
Belichtungstyp: | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
Belichtungsmessung: | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot |
Automatische Belichtungsspeicherung (AE): | Ja |
ISO-Empfindlichkeit (min): | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max): | 102400 |
Anzahl der Messzonen: | 384 |
Anti-Flacker-Aufnahme: | Ja |
Bildqualität: | |
Sensor-Typ: | CMOS |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, RAW, C-RAW, HEIF |
Bildstabilisator: | Ja |
Foto Auflösung(en): | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
Megapixel (ca.): | 24,2 MP |
Maximale Bildauflösung: | 6000 x 4000 Pixel |
Kamera-Typ: | MILC Body |
Unterstützte Seitenverhältnisse: | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Bildsensorgröße (B x H): | 35,9 x 23,9 mm |
Sensorformat: | Vollbild |
Sensor-Reinigungssystem: | Ultraschall-Vibration |
Eingebauter Tiefpassfilter: | Ja |
Sensorshift-IS: | Ja |
Sensorshift-IS Anzahl der Stufen (max): | 8 |
Energie: | |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (min.): | 7,5 W |
Erforderliche Ladeleistung (max.): | 7,5 W |
Betriebsbedingungen: | |
Betriebstemperatur: | 2 - 40 °C |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Video: | |
Unterstützte Videoformate: | H.264, H.265 |
Video-Auflösung: | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Farbabtastung: | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
Aufnahme auf zwei Speicherkarten: | Ja |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 282 mm |
Verpackungshöhe: | 125 mm |
Verpackungsbreite: | 225 mm |
Paketgewicht: | 1,39 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Fokussierung: | |
Fokus: | TTL |
Fokuseinstellung: | Auto/Manuell |
Gesichtserkennung: | Ja |
Autofokus (AF)-Modi: | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
AF-Lock: | Ja |
AF-Hilfslicht: | Ja |
AF-Objekterkennung: | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
Blitz: | |
Externer Blitz-Anschluss: | Ja |
Blitzbelichtungskorrektur: | Ja |
Zubehörschuh: | Ja |
Zubehörschuh-Typ: | Blitzschuh |
Blitzlicht-Messwertspeicherung: | Ja |
Sucher: | |
Suchertyp: | Elektronisch |
Vergrößerung: | 0,76 x |
Sucherbildschirmgröße: | 0.5 " |
Sucherauflösung (ca.): | 3690000 Pixel |
Display-Leistungsdaten (Flüssig): | 120 fps |
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus): | 60 fps |
Sucheranzeige: | AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Akkustand, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungssimulation, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Messmethode, Bildstil, Aufnahmemodus, Belichtungszeit, Weißabgleich |
Kamera: | |
Selbstauslöser Verzögerung: | 2,10 s |
Weißabgleich: | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
Aufnahmemodi: | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
Orientierungssensor: | Ja |
Bildstile: | Auto |
Dioptrienausgleich (D-D): | -4 - 2 |
Dioptrienausgleich: | Ja |
Anti-Staub Funktion: | Ja |
Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
Histogramm: | Ja |
Live-View: | Ja |
Bildprozessor: | DIGIC X |
Betrachten über das Smartphone: | Ja |
Stativbefestigung: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Farbraum: | RGB |
Objekterkennung: | Ja |
Custom Weißabgleich: | Ja |
Bildzuschnitt Seitenverhältnis: | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Mehrfachbelichtung: | Ja |
RAW-Bildbearbeitung: | Ja |
HEIF nach JPEG Konvertierung: | Ja |
Betriebsart Kamera: | Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild |
Integrierter Intervall-Timer: | Ja |
Histogramm-Anzeige: | Helligkeit |
Lieferumfang: | |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
AC-Netzadapter: | Nein |
Ladegerät enthalten: | Ja |
Nackenband enthalten: | Ja |
Akku/Batterie: | |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 1 |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batterietyp: | LP-E6NH |
Batteriestandsanzeige: | Ja |
Stromversorgung & Akkuladegeräte: | PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N |
Verschluss: | |
Verschlusstyp: | Mechanisch |
Kürzeste Verschlusszeit: | 1/8000 s |
Längste Verschlusszeit: | 30 s |
Verschlusszeiteinstellungen: | B |
Design: | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Spritzwasserschutz: | Ja |
Staubschutz: | Ja |
Logistikdaten: | |
Produkte pro Palette: | 96 Stück(e) |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%