Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 14.07.2017 im Sortiment
PowerWalker VFI 2000 TGB. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2 kVA, Ausgangsleistung: 1800 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Batteriekapazität: 9 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,8 min. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 190 mm, Tiefe: 399 mm, Höhe: 328 mm
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
|---|---|
| Stecker: | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge: | 4 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen: | C13-Koppler |
| USB Anschluss: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Verpackungstiefe: | 500 mm |
| Verpackungshöhe: | 464 mm |
| Verpackungsbreite: | 324 mm |
| Gewicht: | 17,2 kg |
| Paketgewicht: | 20 kg |
| Höhe: | 328 mm |
| Breite: | 190 mm |
| Tiefe: | 399 mm |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Verpackungsdaten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | Eingangskabel, USB-Kabel |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Software-CD: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 4 |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 11 min |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 3,8 min |
| Batteriekapazität: | 9 Ah |
| Design: | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Merkmale: | |
| Eingangsfrequenz: | 40 - 70 Hz |
| Ausgangsleistung: | 1800 W |
| Geräuschpegel: | 50 dB |
| Notstrom Aus (EPO): | Ja |
| Ausgangskapazität: | 2 kVA |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD: | 5 % |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD: | 2 % |
| Eingangs-Betriebsspannung (max): | 300 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min): | 176 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
| Wellenform: | Sine |
| USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
| Crest-Faktor: | 3:1 |
| Logistikdaten: | |
| Produkte pro Palette: | 14 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%