
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 15.04.2025 im Sortiment
Alleskönner.
Zeichentalent.
Wunderding.
Apple iPad . Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 2360 x 1640 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A16. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 477 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Silber
Prozessor: | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 5 |
Prozessor: | A16 |
Prozessorhersteller: | Apple |
Prozessorfamilie: | Apple |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Panel-Typ: | IPS |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Marketingname Displaytechnologie: | Flüssiges Retina |
Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
Video-Spiegelung: | Ja |
Audio: | |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Verpackungstiefe: | 262 mm |
Verpackungshöhe: | 33 mm |
Verpackungsbreite: | 192 mm |
Gewicht: | 477 g |
Paketgewicht: | 733 g |
Höhe: | 248,6 mm |
Breite: | 179,5 mm |
Tiefe: | 7 mm |
Medienformate: | |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Energie: | |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
Betriebsbedingungen: | |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Ausdauer: | |
Energieeffizienzklasse: | G |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4020 min |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
Reparierbarkeitsklasse: | C |
Netzwerk: | |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
AirPlay: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
SIM-Kartentyp: | Nein |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
Telefoneigenschaften: | |
Videoanruf: | Ja |
Sprachanruf: | Ja |
Speichermedium: | |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | Flash |
Sicherheit: | |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Software: | |
Mac-Kompatibilität: | Ja |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 18 |
Plattform: | iPadOS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Kamera: | |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Digitaler Zoom: | 5 x |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Panorama: | Ja |
Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Berstmodus: | Ja |
Filmische Videostabilisierung: | Ja |
Zeitlupenmodus: | Ja |
Objektivkorrektur: | Ja |
Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
Hauptbühne: | Ja |
Lieferumfang: | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
AC-Netzadapter: | Nein |
Akku/Batterie: | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 28,93 Wh |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Batterie enthalten: | Ja |
Markeneigenschaften: | |
Markenspezifische Technologien: | True Tone |
Design: | |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Silber |
Grafik: | |
Grafikkarte-Familie: | Apple |
Grafikadapter-Kerne: | 4 |
Leistungen: | |
Elektronischer Kompass: | Ja |
GPS: | Nein |
Barometer: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
iBeacon: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Enthält nicht: | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%