Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 18.11.2021 im Sortiment
Der Archer MR600 unterstützt 4G+ Cat6, dank dessen Carrier-Aggregation-Technologie wird die Download-Geschwindigkeit auf bis zu 300Mbit/s beschleunigt. Einfach SIM-Karte Einstecken und problemlos alle bandbreitintensiven Anwendungen z.B. HD-Film, Online
| Systemanforderung: | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Speicherkartenslot(s): | Ja |
| USB Anschluss: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Höhe: | 37 mm |
| Breite: | 229 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Energie: | |
| Ausgangsspannung: | 12 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
| Energiequelle: | AC, Gleichstrom |
| Ausgangsstrom: | 1,5 A |
| Betriebsbedingungen: | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
| Protokolle: | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv4, IPv6 |
| Router Protokoll: | IP |
| Universal Plug and Play (UPnP): | Ja |
| DHCP-Client: | Ja |
| DHCP-Server: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Empfängersensitivität: | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
| VPN Unterstützung: | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Dynamisches DNS (DDNS): | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz): | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz): | 1 |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 223 mm |
| Verpackungshöhe: | 70 mm |
| Verpackungsbreite: | 307 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
| Paketgewicht: | 810 g |
| Sicherheit: | |
| Kontrolle durch Eltern: | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall: | Domain Filter, IP, MAC Address Binding |
| DoS Attacken Prävention: | Ja |
| Firewall: | Ja |
| URL-Filterung: | Ja |
| DMZ-Unterstützung: | Ja |
| Gastzugang: | Ja |
| Filterung: | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja |
| Wireless LAN Funktionen: | |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.): | 867 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 867 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 300 Mbit/s |
| Management-Funktionen: | |
| Reset-Knopf: | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja |
| Quality of Unterstützung (QoS) Unterstützung: | Nein |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja |
| Lieferumfang: | |
| Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Antenne: | |
| Anzahl der Antennen: | 2 |
| Entfernbare Antennen: | Ja |
| Antennen-Design: | Extern |
| Design: | |
| LED-Anzeigen: | LAN, Leistung, WLAN |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Tabletop-Router |
| Mobiles Netzwerk: | |
| Dual-SIM Unterstützung: | Nein |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp: | MicroSIM |
| 4G-Standards: | LTE |
| 3G-Standards: | HSPA, HSPA+, UMTS |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| WAN-Verbindung: | |
| WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Ja |
| Ethernet-WAN: | Ja |
| SIM-Karten-Slot: | Ja |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%