Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 10.04.2026 im Sortiment
schleich BAYALA 70577. Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): 5 Jahr(e), Themenwelt: Unicorn / Pegasus, Unicorns & Fairies, Produktfarbe: Mehrfarbig, Material: Kunststoff. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)
| Gewicht und Abmessungen: | |
|---|---|
| Gewicht: | 33,2 g |
| Höhe: | 160 mm |
| Breite: | 90 mm |
| Tiefe: | 57 mm |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 57 mm |
| Verpackungshöhe: | 160 mm |
| Verpackungsbreite: | 90 mm |
| Verpackungsart: | Tasche |
| Paketgewicht: | 60,6 g |
| Produktsortiment: | Nein |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
| Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) |
| Anzahl Teile: | 1 Stück(e) |
| Akku/Batterie: | |
| Batterien erforderlich: | Nein |
| Sonstige Funktionen: | |
| Empfohlenes Alter in Monaten (max.): | 1188 Monat( e) |
| Leclerc Codelec: | 731171065 |
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE): | Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Zur Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen |
| Merkmale: | |
| Material: | Kunststoff |
| Genre: | Tiere |
| Produktfarbe: | Mehrfarbig |
| Ursprungsland: | China |
| Produkttyp: | Spielfigur |
| Empfohlene Altersgruppe: | Kind |
| Themenwelt: | Unicorn / Pegasus, Unicorns & Fairies |
| Vorgeschlagenes Geschlecht: | Mädchen |
| Mit Ton: | Nein |
| Sound-Effekte: | Nein |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 5 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 12 Jahr(e) |
| Tiertyp: | Pferd |
| Logistikdaten: | |
| Höhe des Versandkartons: | 170 mm |
| Breite des Versandkartons: | 100 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 16 Stück(e) |
| Produkte pro Palette: | 48 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 58,2 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 180 cm |
| Palettenvolumen (brutto): | 1728000000 dm³ |
| Palette GTIN (EAN/UPC): | 64055744020430 |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC): | 14055744020435 |
| Nettogewicht Hauptkarton: | 249,6 g |
| Volumen Hauptkarton: | 3145000 cm³ |
| Produkte pro Palettenlage: | 48 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton: | 249,6 g |
| Länge des Versandkartons: | 185 mm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 3 Stück(e) |
| Paletten-Versandeinheit: | Nein |
| Palette bestellbare Einheit: | Nein |
| Paletten-Rechnungseinheit: | Nein |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen): | 3 Stück(e) |
| Versandeinheit Hauptgehäuse (außen): | Nein |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen): | Nein |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen): | Nein |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge: | 3 Stück(e) |
| Sicherheitswarnung: | |
| Sicherheitswarnung: | Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. |
| EU TSD Warnung: | Keine Warnung zutreffend |
| Lieferanteneigenschaften: | |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ): | 01/01/2022 |
| Anzahl der Pakete: | 1 |
| Zielgruppe: | 4 |
| Montage erforderlich: | Nein |
| Hersteller: | Schleich |
| Verpackungssprachen: | Englisch, Französisch |
| Typ Gewerbeeinheit: | Verbrauchereinheit einzeln |
| Versandeinheit: | Nein |
| Bestellbare Einheit: | Nein |
| Rechnungseinheit: | Nein |
| Sprachen des Handbuchs: | Französisch, Englisch |
| Vorherige EAN: | 4055744020438 |
| (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen: | Zurückgeleitet |
| (cdm) Publikumsgruppen: | Kind |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke: | Nein |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format): | Französisch, Englisch |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format): | Französisch, Englisch |
| (cdm) Bestellmenge mehrfach: | 3 |
| Verfügbarkeitanfang: | 01-01-2018 |
| Zolltarifnummer (TARIC): | 95030049 |
| Importland (ISO 3166-1): | Deutschland |
| (cdm) Datum der Vorbestellung: | 43101.083333333 |
| Endverfügbarkeit: | 31-12-2021 |
| (cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE): | Englisch |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%