
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 16.03.2022 im Sortiment
Nightography kennt keine Nachtruhe
Willkommen zum größten Fortschritt unserer Videotechnologie – mit der automatischen Framerate, die die Bildfrequenz an die Umgebung anpasst und Super Night Solution für kristallklare Nachtaufnahmen, damit du exzellente Bioder bei Tag und Nacht erhältst.
Teile Inhalte mit QuickShare
Du brauchst nur einmal auf dein Display tippen, um mit QuickShare Bilder, Videos und andere Dateien zu verschicken. Öffne das Teilen-Menü, richte dein Smartphone aus und tippe auf „Senden".
Verabschiede dich von blendenden Displays
Sonnenlicht, wir stellen dir unser helles Display vor. Das atemberaubende Infinity-O-Display mit 120 Hz ist mit Dynamic AMOLED 2X mit Vision Booster-Technologie ausgestattet, die für eine hohe Sichtbarkeit im Freien sorgt und die Sicht bei hellem Tageslicht oder in der Nacht klar hält. Lass dich nie wieder von deinem Display blenden.
Der schnellste Chip in einem Galaxy
Egal ob du den ganzen Tag Vlogst, die ganze Nacht zockst oder einfach durch deinen Feed scrollst, der 4 nm-Prozessor sorgt für eine absolut geschmeidige Smartphone-Erfahrung.
Gehe aus, ohne eine Steckdose suchen zu müssen
Das Leben verlangsamt sich nicht, und eine Pause zum Aufladen ist ein schneller Weg zu FOMO. Der Akku passt sich intelligent an die Nutzung deines Smartphones an, sodass er weit mehr als 24 Stunden hält. Und mit dem 25-Watt-Netzteil und der Superschnellladefunktion des Galaxy S22 kannst du dein Smartphone schnell wieder aufladen.
Widerstandsfähigkeit inklusive
Mache dir weniger Sorgen, wenn dein Smartphone dir mal aus der Hand gleiten sollte. Mit Corning® Gorilla® Glass Victus®+ auf der Front- und Rückseite und dem Armor-Aluminum-Rahmen ist dein Galaxy jederzeit gut geschützt. Und dank der IP68-Zertifizierung kann auch Spritzwasser deinem Smartphone nichts anhaben.
Nutze dein Smartphone auf dem Desktop
Es ist einfacher, als du denkst - greife auf deine Apps direkt auf deinem PC zu. Lasse dir dir drei zuletzt am häufigsten verwendeten Apps für den schnellen Zugriff auf deinem Desktop anzeigen.
Der smarte Switch
Auspacken. Einrichten. Erstellen. Smart Switch sorgt für eine nahtlose Übertragung von Daten von deinem aktuellen Smartphone - du kannst deine Galerie, Notizen, Kontakte und vieles mehr übernehmen. Auch wenn du von einem anderen Betriebssystem wechselst.
Dein Galaxy. Dein Weg.
Passe dein digitales Leben an und drücke dich aus, wie du möchtest. Eine einzige Benutzeroberfläche erschließt das volle Potenzial des Galaxy-Erlebnisses und sorgt für Vertrautheit auf all deinen Geräten.
Fantastisch allein. Und zusammen noch besser.
Galaxy S22+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Buds Pro und Galaxy Watch4 sind separat erhältlich.
Die Revolution erhält Zubehör
Bringe stilvollen Komfort in dein Leben. Wähle dein Cover, dein Ladegerät und entdecke Smartwatches und Buds, um deinen Alltag zu verschönern.
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 2200. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 3700 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 167 g
Technische Details: | |
---|---|
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 8517120000 |
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
Prozessor: | |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor: | 2200 |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Bildschirm: | |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Natives Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Pixeldichte: | 425 ppi |
Panel-Typ: | OLED |
Bildschirmform: | Flach |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ -fähig: | Nein |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Verpackungstiefe: | 27,5 mm |
Verpackungshöhe: | 163,6 mm |
Verpackungsbreite: | 87,3 mm |
Gewicht: | 167 g |
Paketgewicht: | 285 g |
Höhe: | 146 mm |
Breite: | 70,6 mm |
Tiefe: | 7,6 mm |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
MIMO: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Speichermedium: | |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 100 GB |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Nachrichtenübertragung: | |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Unterstützung): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Navigation: | |
GPS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Zertifikate: | |
Kopf-SAR (EU): | 1,21 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1,59 W/kg |
Extremitäten SAR (EU): | 2,71 W/kg |
Software: | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Plattform: | Android |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Betriebssystem-Gabel: | One UI 4.1 |
Kamera: | |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Optischer Zoom: | 3 x |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Panorama: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Videoaufnahme-Modi: | 2160p,4320p |
Video-Stabilisator: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 10 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Lieferumfang: | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Unterstützungkarte: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Akku/Batterie: | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 3700 mAh |
Akkuladezeit: | 1,17 h |
Akku-/Batteriespannung: | 3,88 V |
Batteriegewicht: | 48,8 g |
Austauschbare Batterie: | Nein |
Drahtlose Stromverteilung: | Ja |
Sonstige Funktionen: | |
Touchscreen: | Ja |
Design: | |
Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Schutzfunktion: | Wasserdicht |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Sensoren: | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Herzfrequenzsensor: | Nein |
Hallsensor: | Ja |
Leistungen: | |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Grafikkarte: | AMD Voyager |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Videoanruf: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Iriserkennung: | Nein |
Multimedia: | |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Logistikdaten: | |
Höhe des Versandkartons: | 292 mm |
Breite des Versandkartons: | 185 mm |
Warentarifnummer (HS): | 85171300 |
Palettengewicht netto: | 516 kg |
Gewicht Versandkarton: | 6 kg |
Länge des Versandkartons: | 181 mm |
Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 20 Stück(e) |
Pallettenlänge netto: | 120 cm |
Pallettenbreite netto: | 80 cm |
Palettenhöhe netto: | 125,4 cm |
Abonnement: | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%