Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 23.03.2023 im Sortiment
Galaxy A34 5G Awesome is for everyone Du suchst ein Smartphone, das dich zum Staunen bringt? Das Galaxy A34 5G kann dir jede Menge Awesome-Moments bescheren. Da reicht schon ein Blick auf das hochauflösende Display vom Galaxy A34 5G,das deine Inhalte b
***Informationen zum Santander Ratenkredit**:
Barauszahlung entspricht jeweils dem Nettodarlehensbetrag. Der effektive Jahreszins von 9,90% entspricht einem festen Sollzins von 9,48% p.a. Letzte Rate kann abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
Prozessor: | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale: | 16,8 cm |
Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Panel-Typ: | OLED |
Bildschirmform: | Flach |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 199 g |
Höhe: | 161,3 mm |
Breite: | 78,1 mm |
Tiefe: | 8,2 mm |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 900,850,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
MIMO: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
5G-Bänder unterstützt: | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
5G-Standard: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Speichermedium: | |
Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Benutzerspeicher: | 101 GB |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ: | Hybrid-Steckplatz |
Navigation: | |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Software: | |
Plattform: | Android |
Kamera: | |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 13 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
AI-Szenenerkennung: | Ja |
Akku/Batterie: | |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 84 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 21 h |
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
Browsingzeit (WLAN): | 22 h |
Browsingzeit (4G): | 22 h |
Sprechzeit (4G): | 35 h |
Design: | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Graphit |
Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent |
Name der Farbe: | Awesome Graphite |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Sensoren: | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Leistungen: | |
Schnellladung: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Multimedia: | |
Lautsprecher: | Stereo |
Unterstützte Videoformate: | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Mittel, FLAC, MIDI, AMR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%