
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 27.01.2022 im Sortiment
Das sieht fast nach Studioqualität aus
Der Portrait-Modus stellt dein Motiv in den Mittelpunkt – füge einfach einen Effekt hinzu, um die Aufnahme stimmungsvoll zu gestalten, und lade sie dann direkt auf deine sozialen Medien hoch.
Eine kleine Leinwand in deiner Hand
Ein Display, in das du eintauchen und dabei förmlich alles um dich herum vergessen kannst. Nicht nur, dass der Rahmen schlank ist, damit du viel von deinen Inhalten sehen kannst, sondern das Dynamic AMOLED-Display liefert auch bei Sonnenlicht lebendige Farben und hohe Helligkeit.
Einer der schnellsten Prozessoren der Galaxy S-Serie
Ein Prozessor, der hart arbeitet, damit du hart spielen kannst. Zusammen mit effizienter Technologie ist dieser Chip schnell, leistungsstark und smart, sodass du grafikintensive Spiele und Multitasking-Leistung auf einem hohen Level erleben kannst.
Dem Alptraum vom leeren Akku kannst du zuvorkommen
Der 4.500 mAh Akku arbeitet mit dem energieeffizienten Display und dem Prozessor zusammen, um dich durch den Alltag auch im 5G-Netz zu begleiten – so kannst du jede Menge Folgen deiner Lieblingsserie schauen und viele der aktuellen Trends ausprobieren.
Die neue Fan Edition mit Galaxy S21-Power.Dir ist dein Smartphone äußerst wichtig? Dann ist das Galaxy S21 FE 5G genau das Richtige für dich. Es bietet dir viele Features des Galaxy S21, die begeistern: ein formvollendetes Desgin mit kontrastreichem Disp
Technische Details: | |
---|---|
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
Prozessor: | |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor: | 888 |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2,84 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Bildschirm: | |
Bildschirmdiagonale: | 16,3 cm |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Pixeldichte: | 401 ppi |
Panel-Typ: | OLED |
Bildschirmform: | Flach |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 177 g |
Höhe: | 155,7 mm |
Breite: | 74,5 mm |
Tiefe: | 7,9 mm |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
4G-Standards: | LTE |
3G-Standards: | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Speichermedium: | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Nachrichtenübertragung: | |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Unterstützung): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Navigation: | |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Zertifikate: | |
Kopf-SAR (EU): | 0,952 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1,48 W/kg |
Software: | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 11 |
Plattform: | Android |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Kamera: | |
Digitaler Zoom: | 30 x |
Optischer Zoom: | 3 x |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Panorama: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Maximale Framerate: | 60 fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p,1080p,2160p |
Selbstauslöser: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Auflösung Rückkamera: | 3000 x 4000 Pixel |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Lieferumfang: | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Akku/Batterie: | |
Akku-/Batteriekapazität: | 4500 mAh |
Browsingzeit (WLAN): | 13 h |
Browsingzeit (4G): | 13 h |
Sprechzeit (4G): | 37 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 79 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 16 h |
Sonstige Funktionen: | |
Touchscreen: | Ja |
Design: | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Olive |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Sensoren: | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Annäherungssensor: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Leistungen: | |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Multimedia: | |
Unterstützte Videoformate: | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Abonnement: | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%