Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 12.11.2021 im Sortiment
Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.
| Allgemein: | |
|---|---|
| Modell: | CorePro LEDBulbND 7-60W A60 827FR G |
| Ähnliche Farbtemperatur: | 2700 |
| Lichtstromerhalt: | 0,93 |
| Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): | E27 |
| Farbwiedergabe: | warmweiß |
| Form: | Birne |
| Dimmbar: | Nein |
| Abstrahlwinkel in (Grad °): | 360 |
| Nennlebensdauer (in Stunden): | 15000 |
| Ausführung: | Matt |
| Besonderheiten: | Filamentlampe |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie: | LED |
| Ungebündelt oder gebündelt: | NDLS |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: | MLS |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
| Blendschutzschild: | Nein |
| Halbwertswinkelentsprechung: | Kugel (360°) |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,00 |
| Äußere Abmessungen: | 106x60x60mm |
| Gleichwertige Leistungsaufnahme: | 60 W |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme: | Ja |
| Farbwertanteil: | x:0,458/Y:0,410 |
| R9-Farbwiedergabeindex: | 1 |
| Lebensdauerfaktor: | 0,90 |
| Verschiebungsfaktor: | 0,51 |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: | 6 |
| Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt: | Nein |
| Angabe zur ersetzten Lichtquelle: | 60 |
| Flimmer-Messgröße: | 1,0 (Pst LM) |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte: | 0,9 |
| Energie: | |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand kWh/1.000h: | 7 |
| Nutzlichtstrom: | 806 |
| Farbwiedergabeindex: | 80 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 7,0 W |

Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%