Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 17.06.2026 im Sortiment
Ultimative Power, grenzenlose Freiheit
Das neue ROG Zephyrus G14 definiert mobile Höchstleistung neu. Dieses Kraftpaket vereint Gaming- und Content-Creation-Fähigkeiten in einem ultra-schlanken und leichten Design. Erlebe atemberaubende Grafik, flüssiges Gameplay und eine beispiellose Portabilität. Das Zephyrus G14 ist der ideale Begleiter für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen – egal ob beim Spielen, Arbeiten oder unterwegs. Genieße die perfekte Kombination aus Leistung und Stil.
Farben, die Dich umhauen
Tauche ein in eine Welt voller Farben und Details mit dem ROG Nebula HDR OLED Display des Zephyrus G14. Das 14-Zoll-Display im 16:10 Format bietet eine 3K-Auflösung, eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Reaktionszeit von 0,2ms. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1100 Nits und einer 100%igen DCI-P3-Abdeckung werden Spiele und Inhalte lebensecht dargestellt. Die Farbgenauigkeit von Delta E < 1 und die Pantone Validierung sorgen dafür, das Farben unglaublich präzise und lebensecht dargestellt werden. Zudem bietet es dank VESA DisplayHDR True Black 1000 Zertifizierung tiefe Schwarztöne, einen atemberaubenden Kontrast von 1.000.000:1, nutzt NVIDIA G-Sync für die beste FPS-Ausbeute und schützt deine Inhalte trotzdem mit Corning Glass DXC.
Leistung ohne Kompromisse
Das ROG Zephyrus G14 ist mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop-GPU ausgestattet. Diese Kombination bietet Dir die Leistung, die Du für anspruchsvolle Spiele und Content-Creation-Anwendungen benötigst. Der 64 GB LPDDR5X 8533MT/s große Arbeitsspeicher bietet dir einen fulminanten Unterstützung für dein Multitasking bei allen Aufgaben. Dank der ROG Intelligent Cooling Technologie, inklusive Flüssigmetall und Tri-Fan-Design, bleibt das System auch unter Last kühl und leise. Mit dem MUX Switch und NVIDIA Advanced Optimus kannst Du die Leistung zusätzlich optimieren und genießt flüssiges Gameplay und schnelle Renderzeiten.
Mobilität neu definiert
Das ROG Zephyrus G14 ist ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst. Es vereint Leistung und Portabilität in einem schlanken und leichten Design. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse ist an seiner dünnsten Stelle nur 1,59 cm dünn, wodurch das gesamte Laptop lediglich 1,5 kg wiegt. Das Slash-Lighting-Array auf dem Deckel ermöglicht es Dir, Deinen persönlichen Stil auszudrücken. Mit dem 73 Wh Akku und der 200W Fast-Charging Funktion bist Du auch unterwegs bestens ausgestattet und kannst von 0 auf 50% in nur 30min wieder aufladen.
Mehr als nur Gaming
Das ROG Zephyrus G14 ist ein Copilot+ PC mit einer NPU mit 50 TOPS, was KI-gestützte Produktivitäts-, Gaming-,Optimierungs- und Kreativaufgaben ermöglicht. Genieße erstklassigen Sound mit den 6 Premium-Lautsprechern (2 Hochtöner, 4 Woofer) und Dolby Atmos Unterstützung. Durch den aktuellen Wi-Fi 7 Standard und 2 TB PCle 4.0 SSD-Speicher genießt Du die Freiheit, die Leistung und dein Entertainment überall und jederzeit.
ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY044W. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 9, Prozessor: 386H. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: 3K, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Weiß
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor: | 386H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Maximale Turboleistung: | 80 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 MHz |
| Speicher: | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Bildschirm: | |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| HD-Typ: | 3K |
| Farbskala: | 100 % |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 0,2 ms |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR True Black 1000 |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1100 cd/m² |
| Audio: | |
| Audio-System: | Smart Amp |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 1,58 kg |
| Breite: | 311 mm |
| Tiefe: | 220 mm |
| Höhe (vorne): | 1,59 cm |
| Höhe (hinten): | 1,83 cm |
| Energie: | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 12,5 A |
| Netzteilstärke: | 250 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 100 W |
| Tastatur: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 1-zone RGB |
| Copilotentaste: | Ja |
| Netzwerk: | |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Speichermedium: | |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 2 TB |
| Sicherheit: | |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Windows Hello: | Ja |
| Software: | |
| Mitgelieferte Software: | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Kamera: | |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Lieferumfang: | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Schnellladung: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Batteriekapazität: | 73 Wh |
| Schnellladezeit (50%): | 30 min |
| Design: | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | Laptop |
| Name der Farbe: | Platinum White |
| Jahr der Einführung: | 2026 |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
| Material Display-Rückseite: | Kunststoff |
| Grafik: | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen: | |
| Index der Reparierbarkeit: | 9.3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | |
| Sparsity Unterstützung: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC: | Nein |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%