Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 14.01.2026 im Sortiment
Huawei WATCH 5. Bildschirmdiagonale: 3,81 cm (1.5"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel, Touchscreen. WLAN. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 867 mAh. Gewicht: 63 g. Bandmaterial: Fluor-Elastomer, Armbandfarbe: Schwarz
| Bildschirm: | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 3,81 cm |
| Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 466 x 466 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| Display-Typ: | Digital |
| Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
| Pixeldichte: | 310 ppi |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| WLAN: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB Anschluss: | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Dicke: | 1,13 cm |
| Gewicht: | 63 g |
| Breite: | 46 mm |
| Bandbreite: | 2,2 cm |
| Energie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität: | 867 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 288 h |
| Ladezeit: | 1,66 h |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Batterielebensdauer: | 4,5 Tag(e) |
| Netzwerk: | |
| GPS: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| GLONASS: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungstiefe: | 65 mm |
| Verpackungshöhe: | 120 mm |
| Verpackungsbreite: | 120 mm |
| Paketgewicht: | 353 g |
| Design: | |
| Schutzfunktion: | Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Bandmaterial: | Fluor-Elastomer |
| Marktpositionierung: | Smartwatch |
| Form: | Rund |
| Armbandfarbe: | Schwarz |
| Handgelenkgröße: | 140 - 210 mm |
| Wasserbeständigkeit: | 5 ATM |
| Entfernbarer Gurt: | Ja |
| Größe des Uhrengehäuses: | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses: | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses: | Edelstahl |
| Leistungen: | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Merkmale: | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Thermometer: | Ja |
| Herzfrequenzmonitor: | Ja |
| Kalender: | Ja |
| Akustische Signale: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Schrittzähler: | Ja |
| Vibrierender Motor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Schlafqualität: | Ja |
| Blutdruckmessgerät: | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor: | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor: | Ja |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%