Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 17.07.2026 im Sortiment
DJI Avata 360 Fly More Combo (RC 2). Anzahl der Rotoren: 4 Rotoren. Megapixel (ca.): 64 MP, Maximale Video-Auflösung: 6000 x 3000 Pixel. Maximaler Arbeitsabstand: 13500 m. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 2700 mAh. Speicherkapazität: 42 GB, Kompatible Speicherkarten: MicroSDXC. WLAN, WLAN-Standards: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Bluetooth-Version: 5.4. Netzteilstärke: 60 W. Produktfarbe: Grau
| Speicher: | |
|---|---|
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSDXC |
| Speicherkapazität: | 42 GB |
| Speicherkartenslot(s): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 455 g |
| Höhe: | 55,5 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Tiefe: | 246 mm |
| Energie: | |
| Energiequelle: | Akku |
| Netzteilstärke: | 60 W |
| Batterien erforderlich: | Ja |
| Kamera: | |
| Kamera Verschlusszeit: | 1/8000-1/25 s |
| Unterstützte Bildformate: | DNG, JPEG |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 1,1 mm |
| Unterstützte Videoformate: | MP4, H.265 |
| Megapixel (ca.): | 64 MP |
| Maximale Video-Auflösung: | 6000 x 3000 Pixel |
| Maximale Bildauflösung: | 15520 x 7760 Pixel |
| Video-Auflösung: | 7680 x 3840,3840 x 2160,2688 x 2016 Pixel |
| Maximale Framerate: | 60 fps |
| Blickwinkel (FOV): | 200 ° |
| Bitrate bei maximaler Videoauflösung: | 180 Mbit/s |
| Lieferumfang: | |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Tragetasche: | Ja |
| Schraubendreher enthalten: | Ja |
| Ladegerät: | Ja |
| Kardangelenkschutz: | Ja |
| Ersatzpropeller enthalten: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 2700 mAh |
| Akku-/Batteriespannung: | 14,32 V |
| Batteriekapazität: | 38,67 Wh |
| Batteriebetrieben: | Ja |
| Design: | |
| Typ: | Oktocopter |
| Produktfarbe: | Grau |
| Bauart: | Flugbereit (RTF) |
| Einfach zu bedienen: | Ja |
| Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet: | Ja |
| Merkmale: | |
| WLAN: | Ja |
| Maximaler Arbeitsabstand: | 13500 m |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: | 10 m/s |
| Maximale Senkgeschwindigkeit: | 10 m/s |
| Vertikale Schwebegenauigkeit: | 0,1 m |
| Horizontale Schwebegenauigkeit: | 0,3 m |
| Anzahl der Rotoren: | 4 Rotoren |
| Anzahl der Propellerblätter: | 4 |
| Maximale Windbeständigkeit: | 10,7 m/s |
| Schwebezeit (max.): | 22 min |
| Maximale Flugzeit: | 23 min |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%