Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 10.09.2024 im Sortiment
Fairphone 5. Bildschirmdiagonale: 16,4 cm (6.46"), Display-Auflösung: 1224 x 2700 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm, Prozessor: QCM6490. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4200 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 212 g
| Prozessor: | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor: | QCM6490 |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
| Bildschirm: | |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 16,4 cm |
| Helligkeit: | 880 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1224 x 2700 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Anschluss: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Verpackungstiefe: | 190 mm |
| Verpackungshöhe: | 28 mm |
| Verpackungsbreite: | 98 mm |
| Gewicht: | 212 g |
| Paketgewicht: | 314 g |
| Höhe: | 9,6 mm |
| Breite: | 75,8 mm |
| Tiefe: | 161,6 mm |
| Energie: | |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 30 W |
| Ausdauer: | |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP55 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2160 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1300 |
| Reparierbarkeitsklasse: | A |
| Netzwerk: | |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Speichermedium: | |
| Max. Speicherkartengröße: | 2,05 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SD |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| RAM-Kapazität: | 6 GB |
| Navigation: | |
| GPS: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Zertifikate: | |
| Kopf-SAR (EU): | 0,402 W/kg |
| Körper-SAR (EU): | 0,847 W/kg |
| Software: | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
| Plattform: | Android |
| Kamera: | |
| Digitaler Zoom: | 8 x |
| Autofokus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximale Framerate: | 30 fps |
| Auflösung Rückkamera: | 4000 x 3000 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Hochformat: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,45 |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,88 |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 0,7 µm |
| Pixelgröße Frontkamera: | 0,64 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 84,1 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 117 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 90 ° |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56 " |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/2.51 " |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera: | 6-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 6-Element-Objektiv |
| Makrofotografie: | Ja |
| Akku/Batterie: | |
| Sprechzeit (3G): | 12 h |
| Standby-Zeit (3G): | 459 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4200 mAh |
| Akku-/Batteriespannung: | 3,87 V |
| Austauschbare Batterie: | Ja |
| Sonstige Funktionen: | |
| Index der Reparierbarkeit: | 9.3 |
| Design: | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schutzfunktion: | Tropfsicher |
| Name der Farbe: | Matte Black |
| Leistungen: | |
| Schnellladung: | Ja |
| Grafikkarte: | Adreno 642L |
| Videoanruf: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 0,00%