Artikelbeschreibung
Seit dem 10.04.2018 im Sortiment
Schneller, sicherer und einfach zu bedienender Schwarzweiß-Drucker, Scanner und Kopierer mit mobilen Verbindungsmöglichkeiten.
Programmpaket
Anpassung und Automatisierung von täglich genutzten Funktionen per Bildschirm-Icons.
Für uniFLOW vorbereitet
Kontrolliert Zugänge, Kosten, Sicherheit und Berechtigungen.
Universal Login Manager
Verbessert die Sicherheit, Produktivität und Kontrolle Ihres i-SENSYS Systems.
Touchscreen
5-Zoll LCD-Farbbildschirm
Hohe Druckgeschwindigkeit
bis zu 43 Seiten pro Minute
QR-Code
Schnelle und direkte mobile Verbindung
Verbesserte Original-Cartridges
Für schnelleres und einfacheres Drucken
Zuverlässige Sicherheit
Schützt Dokumente
1200x1200 DPI, 43 Seiten/Min A4, 59 Seiten/Min A5, 34.4 Bilder/Min, TWAIN , WIA, ICA, ADF, USB 2.0, WLAN, LAN, 480x464x452 mm
Technische Daten
Systemanforderung: | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 20 kg |
Höhe: | 452 mm |
Breite: | 480 mm |
Tiefe: | 464 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Drucktechnologie: | Laser |
Druckränder: | 5 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 14 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,2 s |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Drucken: | Monodruck |
Barcode-Druck: | Ja |
Scannen: | |
Unterstützte Bildformate: | JPEG,PNG,TIFF |
Maximale Scan-Auflösung: | 9600 x 9600 DPI |
Graustufen: | 256 |
Scanner-Typ: | Flachbett & ADF |
Scan to: | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Scan: | Ja |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Scan-Treiber: | ICA,TWAIN,WIA |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 300 x 600 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 300 x 600 ppi |
Kopieren: | |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter): | 34,4 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6,4 s |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 43 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopieren: | Monokopie |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2,4 |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Ränderlöschfunktion: | Ja |
Duplex-Kopie: | Ja |
Fax: | |
Faxen: | Nein |
Energie: | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
Stromverbrauch (Standby): | 17 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,5 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen: | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2 |
Management-Protokolle: | SNMPv1, SNMPv3 |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
IP-Adressen Filter: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Unterstützung |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | , ARP+PING, Auto IP, WINS, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | DHCPv6, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Papierhandhabung: | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 50 - 105 g/m² |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Umschlaggrößen: | 10,C5,DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Briefumschläge, Führungskraft, Legal, Brief |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K, Karteikarte |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 52 - 120 g/m² |
Sonstige Funktionen: | |
Zeichensatz enthalten: | Y |
Geräuschpegel: | 72,9 dB |
Druckauflösung: | 600 x 600 DPI |
Kartuschentyp: | 041, 041H |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 12,7 cm |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Business |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Merkmale: | |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 136 |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 93 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 229 |
Drucker-Schriftarten: | PCL,PostScript |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e,PCL 6,PostScript,UFRII |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 550 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Artikelbewertungen

Reklamationsquote: 0,00%