
Mit deinem Mindfactory Konto anmelden
AnmeldenWillkommen bei Mindfactory.de
Jetzt registrieren oder als Gast bestellen
Seit dem 24.10.2017 im Sortiment
Brother MFC-J890DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 6000 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 23 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details: | |
---|---|
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) |
Palettentyp: | 1200 x 1000 mm |
Systemanforderung: | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 7,7 kg |
Höhe: | 172 mm |
Breite: | 400 mm |
Tiefe: | 341 mm |
Drucken: | |
Maximale Auflösung: | 6000 x 1200 DPI |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 23 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 27 Seiten pro Minute |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Drucken: | Farbdruck |
Scannen: | |
Unterstützte Bildformate: | BMP,JPG,TIF |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Graustufen: | 256 |
Scanner-Typ: | ADF |
Scan to: | Cloud, E-mail, Datei, Bild, OCR, USB |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie: | CIS |
Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Scan-Treiber: | ICA,SANE,WIA |
Scannen: | Farbscan |
Kopieren: | |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Ohne PC kopieren: | Ja |
Max. Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Kopieren: | Farbkopieren |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2,4 |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Fax: | |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxsendung: | 50 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Faxspeicher: | 200 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 100 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Energie: | |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 17 W |
Netzwerk: | |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Ethernet/LAN: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Unterstützung |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS , LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Unterstützungs (Print/Scan), SNTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/ LPD,Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Unterstützungs (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
Papierhandhabung: | |
Maximale Druckgröße: | 215 x 355 mm |
Duplexmediengewicht: | 64 - 105 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Umschlaggrößen: | C5,Com-10,DL,Monarch |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 300 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 148 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 355,6 mm |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
Fotopapiergrößen: | 10x15,12.5x17.5 cm |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungstiefe: | 294 mm |
Verpackungshöhe: | 457 mm |
Verpackungsbreite: | 477 mm |
Paketgewicht: | 9,9 kg |
Lieferumfang: | |
Treiber enthalten: | Ja |
Design: | |
Steuerung: | Berührung |
Bildschirmdiagonale: | 6,81 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Touchscreen: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Farbdisplay: | Ja |
Leistungen: | |
Speicherkapazität: | 128 MB |
Kompatible Speicherkarten: | SD,SDHC,SDXC |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Merkmale: | |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Ursprungsland: | Philippinen |
Logistikdaten: | |
Produkte pro Palette: | 32 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto): | 341,2 kg |
Palettenhöhe (brutto): | 19,5 cm |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Anzahl Kartons pro Palette: | 32 Stück(e) |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität: | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 20 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Nachhaltigkeit: | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Reklamationsquote: 4,35%