
0.14 €/min (inkl. UST) aus dem deutschen
Festnetz; Mobilfunk max. 0.42 €/min (inkl. UST)







Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Allgemein: |
|
|---|---|
| Mainboard Modell: | P7F-M WS |
| Mainboard Sockel: | So.1156 |
| Mainboard Chipsatz: | Intel 3420PCH |
| Mainboard Formfaktor: | mATX |
| Onboard Grafik: | nicht vorhanden |
| Grafikausgänge: | nicht vorhanden |
| MultiGPU Fähigkeit: | nicht geeignet |
| Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR3 |
| Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
| Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
| Max. Kapazität der Einzelmodule: | 8 GB |
| Unterstützte Speichermodule: | DDR3-1066 regECC, DDR3-1333 regECC |
| Anzahl PCIe x16 Slots: | 1x PCIe x16 |
| Anzahl PCIe x8 Slots: | 1x |
| Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCIe x1 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCI Slots: | 2x |
| Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | 6x |
| Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl IDE Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Floppy Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Soundcodec: | nicht vorhanden |
| Audiotyp: | nicht vorhanden |
| Audioanschlüsse: | nicht vorhanden |
| Netzwerkadapter: | 2x 1000 Mbit |
| Wireless Lan: | nicht vorhanden |
| Bluetooth: | nicht vorhanden |
| Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 2x |
| Anzahl USB3.0 Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl eSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Seriellport Anschlüsse: | 1x |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1x |
| BIOS Typ: | nicht angegeben |
| integrierte CPU: | nicht vorhanden |
| Verpackung: | Retail |
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Sterne

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.
Sie haben Erfahrungen mit diesem Artikel? Dann können Sie uns hier Ihre Meinung schreiben.

Seit dem 19.02.2010 im Sortiment
Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gesamtbetrag von € 145,20*. Effektiver Jahreszins von 8,90% bei einer Laufzeit von 12 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 8,56% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.









