



Bitte wählen Sie Ihre Zielseite:



Seit dem 09.08.2011 im Sortiment
Diagonale: 27"/68.6cm
Auflösung: 1920x1080
Helligkeit: 300cd/m²
Kontrast: 3000:1
Reaktionszeit: 8ms
Blickwinkel: 178°/178°
Panel: MVA
Anschlüsse: VGA, DVI, Displayport
höhenverstellbar: 150mm
Pivot
Swivel
Besonderheiten: LED-Backlight
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Allgemein: |
|
|---|---|
| Modellserie: | SyncMaster |
| Modell: | S27A650DS |
| Paneltyp: | MVA |
| Displayart: | Matt |
| Auflösung: | 1920x1080 |
| Reaktionszeit: | 8ms |
| Helligkeit: | 300cd/m² |
| Kontrast: | Mega Contrast |
| Diagonale: | 27" (68,58cm) |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Pixelfehlerklasse: | II |
| Anschlüsse Video: | 1xVGA, 1xDVI, 1xDP |
| Anschlüsse Audio: | nicht vorhanden |
| Anschlüsse Sonstige: | nicht vorhanden |
| Farbe: | schwarz |
| Max. Stromverbrauch: | 42 Watt |
| StandBy Stromverbrauch: | < 0.5 Watt |
| Lautsprecher: | nicht vorhanden |
| Standfuß: | Neigbar |
| Besonderheiten: | HDCP, höhenverstellbar, LED-Backlight, Pivot, Swivel, TCO 5.0 Monitore |
| VESA Wandhalterung: | 200x100mm |
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.






